WELTTOUR FLY A & A SRL
35214333
Cég Részletek
| Cég neve | WELTTOUR FLY A & A SRL |
| C.U.I. | 35214333 |
| ÁFA fizető | RO35214333 a dátumtól kezdve 01.01.2019 |
| Nem. érettségi | J28/765/2015 |
| Alapítás dátuma | 10.11.2015 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat WELTTOUR FLY A & A SRL, CUI 35214333, a következő napon jött létre: 10.11.2015
Elérhetőség
| Cím | NICOLAE BĂLCESCU 139 **** ? |
| Város / Szakasz | Balş |
| Megye | OLT |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7911 | 88 710 | 127 791 | 2 325 | 172 | 35 244 | 33 091 | 7 |
| 2023 | 7911 | 101 651 | 180 340 | 9 057 | 262 | 44 276 | 35 481 | 7 |
| 2022 | 7911 | 117 626 | 337 395 | 3 917 | 320 | 36 939 | 33 342 | 7 |
| 2021 | 7911 | 80 612 | 213 229 | 2 469 | 395 | 197 025 | 194 950 | 7 |
| 2020 | 7911 | 65 277 | 145 306 | 1 632 | 5 804 | 148 888 | 153 059 | 7 |
| 2019 | 7911 | 117 570 | 348 520 | 3 398 | 5 873 | 122 038 | 124 513 | 8 |
| 2018 | 7911 | 94 546 | 272 148 | 2 540 | 5 721 | 52 861 | 56 043 | 7 |
| 2017 | 7911 | 38 598 | 21 425 | 9 391 | 2 133 | 11 341 | 4 083 | 6 |
| 2016 | 7911 | 0 | -844 | 166 | 0 | 39 | -127 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a WELTTOUR FLY A & A SRL cégnek?
-
A 2024 évben a WELTTOUR FLY A & A SRL vállalatnak összesen 7 alkalmazottja volt
Mekkora a WELTTOUR FLY A & A SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A WELTTOUR FLY A & A SRL által a 2024 évben elért árbevétel 88 710 EUR, a nettó nyereség pedig 127 791 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! WELTTOUR FLY A & A SRL ÁFA-fizető lett 01.01.2019 napon, RO35214333 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CRISTI ROTRANS AGENCY S.R.L. | 49507252 | J8/306/2024 |
| LISCOM S.R.L. | 6574932 | J36/966/1994 |
| EFREMIA TRAVEL S.R.L. | 41041164 | J21/363/2019 |
| GEROXYM TRAVEL & SPEDITION S.R.L. | 41936780 | J25/740/2019 |
| BEST BIROUL DE EVENIMENTE, SERVICII ŞI TURISM S.R.L. | 44660254 | J22/2511/2021 |
| JOURNEY HUB S.R.L. | 47945442 | J32/671/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EDY RAYSA MIXTCOM SRL | 33692099 | J28/529/2014 |
| VALCODEK DIA TRANS SRL | 33707831 | J28/538/2014 |
| GIZU MARIO LEGNO 2014 SRL | 33529599 | J28/446/2014 |
| NICUŞOR EXPERTIZE SRL | 33533565 | J28/448/2014 |
| CĂTĂ STANCU FLORISTORE SRL-D | 33533573 | J28/447/2014 |
| ALEX BURTEA LOGISTICS SRL | 33785589 | J28/571/2014 |