TOTAL GRAIN SRL
22391520
Cég Részletek
| Cég neve | TOTAL GRAIN SRL |
| C.U.I. | 22391520 |
| ÁFA fizető | RO22391520 a dátumtól kezdve 01.01.2012 |
| Nem. érettségi | J13/3083/2007 |
| Alapítás dátuma | 11.09.2007 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat TOTAL GRAIN SRL, CUI 22391520, a következő napon jött létre: 11.09.2007
Elérhetőség
| Cím | Şos. NAŢIONALĂ 2 **** ? |
| Város / Szakasz | Topraisar |
| Megye | CONSTANTA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4621 | 2 855 386 | -85 648 | 1 006 512 | 0 | 1 191 919 | 186 347 | 1 |
| 2023 | 4621 | 4 414 497 | 1 127 337 | 352 473 | 0 | 554 770 | 203 176 | 1 |
| 2022 | 4621 | 5 305 921 | 62 026 | 433 539 | 0 | 414 462 | -18 344 | 1 |
| 2021 | 4621 | 5 216 593 | 89 916 | 545 790 | 605 | 513 751 | -30 532 | 2 |
| 2020 | 4621 | 240 189 | -21 217 | 369 133 | 1 759 | 319 066 | -48 200 | 2 |
| 2019 | 4621 | 4 438 116 | -100 147 | 496 659 | 3 030 | 449 498 | -44 031 | 4 |
| 2018 | 4621 | 7 542 416 | -367 342 | 456 515 | 585 | 440 939 | -14 714 | 5 |
| 2017 | 4621 | 3 939 802 | 371 551 | 453 620 | 69 | 542 246 | 88 958 | 5 |
| 2016 | 4621 | 7 348 091 | -177 488 | 649 259 | 113 | 682 830 | 35 895 | 5 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a TOTAL GRAIN SRL cégnek?
-
A 2024 évben a TOTAL GRAIN SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a TOTAL GRAIN SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A TOTAL GRAIN SRL által a 2024 évben elért árbevétel 2 855 386 EUR, a nettó nyereség pedig -85 648 EUR ebből veszteség 16 830 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! TOTAL GRAIN SRL ÁFA-fizető lett 01.01.2012 napon, RO22391520 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ROKAF TRADING S.R.L. | 47669207 | J35/752/2023 |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL II LANURI ÎMBELŞUGATE GALAŢI | 50173130 | C17/6/2024 |
| ECOFARMINGFIRST S.R.L. | 47938690 | J4/583/2023 |
| SUN GRAINS SRL | 29381752 | J13/2641/2011 |
| ANEE ELISOMAR S.R.L. | 45437421 | J18/21/2022 |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ NICULIŢEL | 49930952 | C36/3/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MAD SOL AGRO SRL | 33805627 | J13/2215/2014 |
| AURORA PREST SERV SRL | 34352567 | J13/689/2015 |
| ALMA HORTICOL SRL | 34631740 | J13/1232/2015 |
| VISUALACTIVITY SRL | 34634606 | J13/1243/2015 |
| DORIAN PUNCTRO PRESS SRL | 34817255 | J13/1657/2015 |
| GEVALCOR 2015 SRL | 34647347 | J13/1264/2015 |