TANDER MAXX SRL
13625117
Cég Részletek
| Cég neve | TANDER MAXX SRL |
| C.U.I. | 13625117 |
| ÁFA fizető | RO13625117 a dátumtól kezdve 01.02.2001 |
| Nem. érettségi | J13/2087/2000 |
| Alapítás dátuma | 05.01.2001 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat TANDER MAXX SRL, CUI 13625117, a következő napon jött létre: 05.01.2001
Elérhetőség
| Cím | MIHAI VITEAZU 1 **** ? |
| Város / Szakasz | Mangalia |
| Megye | CONSTANTA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5520 | 822 353 | 950 427 | 559 693 | 1 100 099 | 182 934 | 723 340 | 16 |
| 2022 | 5520 | 822 353 | 1 078 626 | 528 869 | 1 102 981 | 164 607 | 738 719 | 26 |
| 2021 | 5520 | 591 301 | 660 071 | 860 846 | 1 143 679 | 243 755 | 526 588 | 8 |
| 2020 | 5520 | 330 172 | 451 711 | 927 643 | 1 168 943 | 156 367 | 396 773 | 5 |
| 2019 | 5520 | 531 450 | 824 988 | 885 865 | 1 075 084 | 123 347 | 313 110 | 15 |
| 2018 | 4941 | 489 307 | 342 188 | 677 482 | 778 213 | 76 543 | 150 861 | 0 |
| 2017 | 4941 | 515 990 | 626 592 | 744 694 | 820 408 | 60 675 | 83 563 | 0 |
| 2016 | 4941 | 580 128 | 39 615 | 770 178 | 774 522 | 41 731 | -3 825 | 15 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a TANDER MAXX SRL cégnek?
-
A 2023 évben a TANDER MAXX SRL vállalatnak összesen 16 alkalmazottja volt
Mekkora a TANDER MAXX SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A TANDER MAXX SRL által a 2023 évben elért árbevétel 822 353 EUR, a nettó nyereség pedig 950 427 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! TANDER MAXX SRL ÁFA-fizető lett 01.02.2001 napon, RO13625117 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| LA NOI S.R.L. | 48435590 | J13/2282/2023 |
| EAGLE SKY IV S.R.L. | 48753550 | J1/916/2023 |
| RELAX RYOPROD S.R.L. | 49015659 | J38/967/2023 |
| APARTHOTEL S.R.L. | 49499346 | J40/1853/2024 |
| SNS APARTAMENTE MAMAIA S.R.L. | 49827583 | J13/993/2024 |
| LUNAMAR S.R.L. | 48937944 | J33/1757/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| BIANCA ACTUAL SRL | 33479318 | J13/1608/2014 |
| GENERAL ACCOMODATION SYSTEM SRL | 33491265 | J13/1635/2014 |
| NEW STYLE ARCHITECTURE SRL | 33503238 | J13/1663/2014 |
| ANA-GEMELIA TRANS SRL | 33521374 | J13/1692/2014 |
| GPC CONSREP NAV SRL | 33526169 | J13/1703/2014 |
| MARGES FAMILY SRL | 33531378 | J13/1713/2014 |