SOMNUL DULCE SRL
24523465
Cég Részletek
| Cég neve | SOMNUL DULCE SRL |
| C.U.I. | 24523465 |
| ÁFA fizető | RO24523465 a dátumtól kezdve 30.09.2008 |
| Nem. érettségi | J4/1742/2008 |
| Alapítás dátuma | 29.09.2008 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SOMNUL DULCE SRL, CUI 24523465, a következő napon jött létre: 29.09.2008
Elérhetőség
| Cím | 1238 **** ? |
| Város / Szakasz | Cleja |
| Megye | BACAU |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5520 | 30 239 | -13 034 | 297 692 | 138 923 | 181 597 | -131 021 | 0 |
| 2023 | 5520 | 20 664 | -220 725 | 300 823 | 161 454 | 168 507 | -128 458 | 0 |
| 2022 | 5520 | 23 036 | -121 576 | 288 144 | 183 964 | 180 475 | -85 048 | 0 |
| 2021 | 5520 | 16 306 | -102 932 | 290 171 | 211 409 | 182 714 | -61 138 | 0 |
| 2020 | 5520 | 24 943 | -68 757 | 282 279 | 241 540 | 168 681 | -40 894 | 0 |
| 2019 | 5520 | 15 625 | -158 176 | 284 028 | 276 184 | 153 173 | -27 372 | 1 |
| 2018 | 5520 | 14 296 | -218 915 | 280 660 | 313 105 | 147 590 | 3 736 | 4 |
| 2017 | 5520 | 56 552 | -182 226 | 250 651 | 339 845 | 137 641 | 46 790 | 9 |
| 2016 | 5520 | 90 807 | -27 178 | 262 897 | 375 403 | 155 117 | 82 628 | 12 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SOMNUL DULCE SRL cégnek?
-
A 2024 évben a SOMNUL DULCE SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a SOMNUL DULCE SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A SOMNUL DULCE SRL által a 2024 évben elért árbevétel 30 239 EUR, a nettó nyereség pedig -13 034 EUR ebből veszteség 2 563 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! SOMNUL DULCE SRL ÁFA-fizető lett 30.09.2008 napon, RO24523465 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| IOANA & VIO ANTONIA ȘTEFANIA S.R.L. | 43642381 | J10/132/2021 |
| RAELICRÎNG WOOD96 S.R.L. | 43985142 | J18/405/2021 |
| GREEN GARDEN BLACK SEA S.R.L. | 45250082 | J13/3840/2021 |
| FABULOUS SUITES S.R.L. | 47433671 | J23/159/2023 |
| ALBIVINIS SRL | 11396548 | J36/25/1999 |
| LA CASA CU CIUBĂR S.R.L. | 43397657 | J18/1002/2020 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| SABION GRUP SRL | 33898286 | J4/1139/2014 |
| SORBET CONSTRUCT SRL | 33911768 | J4/1150/2014 |
| ARTE DEL INFISSI SRL | 33961944 | J4/37/2015 |
| DANALEX CLA SRL | 34195560 | J4/246/2015 |
| VIRGINOIL SRL | 34756948 | J4/719/2015 |
| VIITOR PROGRES SRL | 35434347 | J4/63/2016 |