SKY RARĂU SRL
36918442
Cég Részletek
| Cég neve | SKY RARĂU S.R.L. |
| C.U.I. | 36918442 |
| ÁFA fizető | RO36918442 a dátumtól kezdve 12.06.2019 |
| Nem. érettségi | J33/61/2017 |
| Alapítás dátuma | 16.01.2017 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SKY RARĂU SRL, CUI 36918442, a következő napon jött létre: 16.01.2017
Elérhetőség
| Cím | TRANSILVANIEI 162 A **** ? |
| Város / Szakasz | Câmpulung Moldovenesc |
| Megye | SUCEAVA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5510 | 33 583 | 13 415 | 776 397 | 724 650 | 135 183 | 83 436 | 1 |
| 2023 | 5510 | 14 062 | 34 727 | 265 306 | 276 063 | 68 647 | 79 404 | 0 |
| 2022 | 5510 | 15 496 | 82 400 | 146 666 | 115 467 | 123 896 | 92 697 | 0 |
| 2021 | 5510 | 16 843 | 78 448 | 73 | 21 839 | 54 739 | 76 505 | 0 |
| 2020 | 5510 | 5 614 | 6 058 | 88 | 8 090 | 53 087 | 61 090 | 1 |
| 2019 | 5510 | 24 880 | 63 842 | 3 944 | 7 605 | 56 238 | 59 899 | 3 |
| 2018 | 5510 | 39 406 | 132 169 | 2 525 | 99 | 49 780 | 47 354 | 3 |
| 2017 | 7112 | 29 356 | 108 409 | 995 | 99 | 22 239 | 21 342 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SKY RARĂU S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a SKY RARĂU SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a SKY RARĂU S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A SKY RARĂU S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 33 583 EUR, a nettó nyereség pedig 13 415 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! SKY RARĂU SRL ÁFA-fizető lett 12.06.2019 napon, RO36918442 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CABANA CĂPRIOARA DEVA S.R.L. | 48617400 | J20/1008/2023 |
| REAL CIVIL TURISM SIA S.R.L. | 46895842 | J4/1710/2022 |
| RĂZV R.B.D. TURISM SRL | 32133013 | J8/1212/2013 |
| SIA CLASIC S.R.L. | 40810944 | J40/3686/2019 |
| ELEFTERIA TOUR S.R.L. | 44868388 | J13/3018/2021 |
| HOTEL PARADISE GEAMĂNA S.R.L. | 48733677 | J3/1900/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| RVV TRANS S.R.L. | 33662594 | J33/824/2014 |
| RUSERV BEST S.R.L. | 33484365 | J33/694/2014 |
| BLUE SABINA S.R.L. | 33725943 | J33/865/2014 |
| ADDICTAD S.R.L. | 33607069 | J33/786/2014 |
| LIBRA-TEH SOLUTION S.R.L. | 34095242 | J33/144/2015 |
| DENTAL-X S.R.L. | 34100462 | J33/145/2015 |