SINETERI DANIKOS SRL
27793242
Cég Részletek
| Cég neve | SINETERI DANIKOS SRL |
| C.U.I. | 27793242 |
| Nem. érettségi | J1/701/2010 |
| Alapítás dátuma | 09.12.2010 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SINETERI DANIKOS SRL, CUI 27793242, a következő napon jött létre: 09.12.2010
Elérhetőség
| Cím | Str. CÂMPULUI 44 **** ? |
| Város / Szakasz | Sebeş |
| Megye | ALBA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9313 | 0 | -173 | 6 174 | 649 | 0 | -5 525 | 0 |
| 2022 | 9313 | 0 | 0 | 6 257 | 649 | 117 | -5 491 | 0 |
| 2021 | 9313 | 0 | -53 | 6 257 | 0 | 766 | -5 491 | 0 |
| 2020 | 9313 | 0 | -14 360 | 6 253 | 0 | 772 | -5 481 | 1 |
| 2019 | 9313 | 25 128 | 24 959 | 3 519 | 0 | 862 | -2 656 | 1 |
| 2018 | 9313 | 20 226 | -9 863 | 12 199 | 0 | 4 634 | -7 565 | 2 |
| 2017 | 9313 | 12 786 | -36 329 | 9 996 | 0 | 4 371 | -5 625 | 2 |
| 2016 | 9313 | 21 812 | 144 | 1 874 | 47 | 3 347 | 1 519 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SINETERI DANIKOS SRL cégnek?
-
A 2023 évben a SINETERI DANIKOS SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a SINETERI DANIKOS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A SINETERI DANIKOS SRL által a 2023 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -173 EUR ebből veszteség 34 EUR.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| SPORT-FORUM SRL | 14852533 | J13/1899/2002 |
| DANIEL ANDREI FORCE GYM S.R.L. | 47330471 | J16/3333/2022 |
| RF HEALTHFIT S.R.L. | 46991394 | J40/20199/2022 |
| TITANS BOX S.R.L. | 49037517 | J40/20539/2023 |
| STAY FIT WITH CATALIN S.R.L. | 46205268 | J8/1599/2022 |
| A.F.I. BINE S.R.L. | 47717550 | J22/682/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| LOGISTIC BLUE EYES SRL | 33664641 | J1/606/2014 |
| OPRIŢA BUSINESS SRL | 33497993 | J1/516/2014 |
| MARIAN ALIN JOHN TAXI SRL | 33705440 | J1/633/2014 |
| SERATEC SERVICE SRL | 33757511 | J1/661/2014 |
| PREMIUM PAN SRL | 33617992 | J1/575/2014 |
| VIITORUL FAMILIEI 14 SRL | 33835253 | J1/691/2014 |