SIMO STORAGE & OFFICES SRL
6031219
Cég Részletek
| Cég neve | SIMO STORAGE & OFFICES S.R.L. |
| C.U.I. | 6031219 |
| ÁFA fizető | RO6031219 a dátumtól kezdve 01.11.1994 |
| Nem. érettségi | J26/747/1994 |
| Alapítás dátuma | 10.08.1994 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SIMO STORAGE & OFFICES SRL, CUI 6031219, a következő napon jött létre: 10.08.1994
Elérhetőség
| Cím | Str. GHEORGHE DOJA 64-68 **** ? |
| Város / Szakasz | Târgu Mureş |
| Megye | MURES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4639 | 27 935 | 23 871 | 1 117 | 159 149 | 52 940 | 210 972 | 0 |
| 2023 | 4639 | 30 339 | 55 395 | 1 855 | 163 984 | 44 161 | 206 290 | 0 |
| 2022 | 4639 | 38 219 | 50 183 | 1 187 | 169 316 | 48 615 | 216 744 | 0 |
| 2021 | 4639 | 20 502 | -13 593 | 1 535 | 175 195 | 33 242 | 206 902 | 0 |
| 2020 | 4639 | 25 821 | 1 632 | 10 559 | 183 280 | 37 167 | 209 888 | 1 |
| 2019 | 4639 | 28 318 | -60 445 | 2 033 | 191 712 | 28 642 | 218 322 | 1 |
| 2018 | 4639 | 677 106 | 110 817 | 23 419 | 202 155 | 196 136 | 374 872 | 9 |
| 2017 | 4639 | 1 161 462 | 88 308 | 203 779 | 220 768 | 370 617 | 387 606 | 13 |
| 2016 | 4639 | 1 171 533 | 85 663 | 178 733 | 238 161 | 342 055 | 402 721 | 15 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SIMO STORAGE & OFFICES S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a SIMO STORAGE & OFFICES SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a SIMO STORAGE & OFFICES S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A SIMO STORAGE & OFFICES S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 27 935 EUR, a nettó nyereség pedig 23 871 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! SIMO STORAGE & OFFICES SRL ÁFA-fizető lett 01.11.1994 napon, RO6031219 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| UNITED FOR FOOD S.R.L. | 47899095 | J9/237/2023 |
| MAP HOLDINGS WORLDWIDE S.R.L. | 46358180 | J40/11984/2022 |
| CREMS CERES S.R.L. | 44282604 | J40/8650/2021 |
| GREVEN FOOD S.R.L. | 49300230 | J23/8514/2023 |
| CRISTILIANA COM SRL | 10838587 | J23/987/2002 |
| ALMIRO S.R.L. | 14485275 | J15/91/2002 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EXOTIC VISION SRL | 33462588 | J26/738/2014 |
| RG STAHL UND MASCHINENBAU SRL | 33462626 | J26/742/2014 |
| POWER4YOU SRL | 33467879 | J26/743/2014 |
| FREEAK CLOTHES SRL | 33467895 | J26/746/2014 |
| BLACK HAWK EYES SRL | 33671789 | J26/918/2014 |
| SWEET CAKE & CAFFE SRL | 33676409 | J26/922/2014 |