QUICK STOP SRL
28964448
Cég Részletek
| Cég neve | QUICK STOP S.R.L. |
| C.U.I. | 28964448 |
| Nem. érettségi | J8/1306/2011 |
| Alapítás dátuma | 05.08.2011 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat QUICK STOP SRL, CUI 28964448, a következő napon jött létre: 05.08.2011
Elérhetőség
| Cím | MUNCII 8 **** ? |
| Város / Szakasz | Braşov |
| Megye | BRASOV |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4399 | 0 | 34 | 1 585 | 0 | 107 | -1 477 | 0 |
| 2023 | 4399 | 0 | -16 047 | 1 630 | 0 | 146 | -1 484 | 1 |
| 2022 | 4399 | 16 711 | 70 371 | 767 | 0 | 14 654 | 13 887 | 1 |
| 2021 | 4399 | 11 221 | 27 756 | 95 | 0 | 34 107 | 34 012 | 0 |
| 2020 | 4399 | 27 392 | 172 828 | 431 | 0 | 28 985 | 28 553 | 0 |
| 2019 | 4399 | 0 | -183 | 5 469 | 0 | 32 | -5 436 | 0 |
| 2018 | 4399 | 0 | 0 | 5 433 | 0 | 32 | -5 400 | 0 |
| 2017 | 4520 | 0 | 0 | 5 433 | 0 | 32 | -5 400 | 0 |
| 2016 | 4520 | 0 | 0 | 5 433 | 0 | 32 | -5 400 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a QUICK STOP S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a QUICK STOP SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a QUICK STOP S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A QUICK STOP S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 34 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| AN-PIR SRL | 6605273 | J14/911/1994 |
| GASZE SERVICE S.R.L. | 21098670 | J30/242/2007 |
| KOMATKO UTILAJE SRL | 22249151 | J40/15257/2007 |
| RAMOCRIS S.R.L. | 22758198 | J11/1019/2007 |
| SERVCONSTRUCT IMPEX SRL | 16082392 | J12/293/2004 |
| PROFI HIDRO CONSTRUCT S.R.L. | 45278377 | J32/2305/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
| CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
| FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
| CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
| FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
| BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |