PHOENIX SA
1849277
Cég Részletek
| Cég neve | PHOENIX SA |
| C.U.I. | 1849277 |
| Nem. érettségi | J35/216/1991 |
| Alapítás dátuma | 30.11.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat PHOENIX SA, CUI 1849277, a következő napon jött létre: 30.11.1992
Elérhetőség
| Cím | DIVIZIA 9 CAVALERIE 68 **** ? |
| Város / Szakasz | Timişoara |
| Megye | TIMIS |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1107 | 0 | 486 | 1 067 | 34 656 | 239 827 | 269 863 | 0 |
| 2022 | 1107 | 0 | 2 060 | 430 | 35 002 | 239 546 | 269 767 | 0 |
| 2021 | 1107 | 0 | -2 877 | 430 | 36 456 | 238 484 | 269 362 | 0 |
| 2020 | 1107 | 0 | -10 403 | 430 | 37 308 | 238 996 | 269 928 | 0 |
| 2019 | 1107 | 35 | -8 609 | 538 | 40 245 | 239 011 | 271 974 | 0 |
| 2018 | 1107 | 0 | -13 966 | 430 | 45 767 | 235 873 | 273 667 | 0 |
| 2017 | 1107 | 3 902 | 3 771 | 2 137 | 51 308 | 235 583 | 276 415 | 0 |
| 2016 | 1107 | 0 | 2 431 | 25 851 | 57 635 | 252 996 | 275 673 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a PHOENIX SA cégnek?
-
A 2023 évben a PHOENIX SA vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a PHOENIX SA cég forgalma és nyeresége?
-
A PHOENIX SA által a 2023 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 486 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| SÂNZIANA SPRING SRL | 30533382 | J16/1255/2012 |
| KLAUSEN GREEN S.R.L. | 46246128 | J12/3318/2022 |
| CLOSCA CU PUII DE AUR S.R.L. | 42581049 | J10/410/2020 |
| CONTIGHEMARARA S.R.L. | 6723341 | J35/4384/1994 |
| BEVERAGES COMPANY SRL | 30994190 | J40/14457/2012 |
| PRO AQUA 2013 SRL | 31593315 | J17/575/2013 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |