PHIDEX SRL
21301146
Cég Részletek
| Cég neve | PHIDEX SRL |
| C.U.I. | 21301146 |
| ÁFA fizető | RO21301146 a dátumtól kezdve 09.03.2007 |
| Nem. érettségi | J2/488/2007 |
| Alapítás dátuma | 07.03.2007 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat PHIDEX SRL, CUI 21301146, a következő napon jött létre: 07.03.2007
Elérhetőség
| Cím | REVOLUŢIEI 55 **** ? |
| Város / Szakasz | Arad |
| Megye | ARAD |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1610 | 1 106 622 | 562 315 | 482 964 | 84 425 | 431 070 | 31 826 | 10 |
| 2023 | 1610 | 760 547 | -45 308 | 525 767 | 73 704 | 375 764 | -78 464 | 9 |
| 2022 | 1610 | 753 822 | -110 293 | 421 022 | 45 554 | 323 711 | -54 482 | 7 |
| 2021 | 1610 | 515 266 | -64 202 | 425 178 | 16 660 | 365 078 | -41 675 | 6 |
| 2020 | 1610 | 1 015 593 | 18 262 | 374 663 | 29 510 | 314 286 | -29 083 | 17 |
| 2019 | 1610 | 1 083 594 | 179 260 | 545 342 | 46 477 | 464 312 | -32 665 | 20 |
| 2018 | 1610 | 1 249 621 | -753 746 | 541 973 | 63 929 | 408 465 | -67 824 | 22 |
| 2017 | 1610 | 1 127 206 | -4 950 | 419 218 | 49 200 | 448 769 | 80 013 | 20 |
| 2016 | 1610 | 1 305 862 | 158 707 | 362 780 | 19 095 | 423 825 | 80 984 | 18 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a PHIDEX SRL cégnek?
-
A 2024 évben a PHIDEX SRL vállalatnak összesen 10 alkalmazottja volt
Mekkora a PHIDEX SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A PHIDEX SRL által a 2024 évben elért árbevétel 1 106 622 EUR, a nettó nyereség pedig 562 315 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! PHIDEX SRL ÁFA-fizető lett 09.03.2007 napon, RO21301146 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MONSTAR FOREST SRL | 16915700 | J6/819/2004 |
| PALMA & VANDA S.R.L. | 16197627 | J19/199/2004 |
| MINITEHNICUS S.R.L. | 11959820 | J35/636/1999 |
| FOREST SZASZ S.R.L. | 7249883 | J19/214/1995 |
| TOTAL LEMN SRL | 16239510 | J19/250/2004 |
| DRAGLARICE SRL | 15624185 | J6/427/2003 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| IASIAN GGI TRANS SRL | 33664846 | J2/1022/2014 |
| ALEMO GRANTS SRL | 33664919 | J2/1025/2014 |
| THUNDER ROAD SRL | 33664854 | J2/1024/2014 |
| ROLAND FARM SRL | 33464589 | J2/848/2014 |
| ANTIK TRADE CH SRL | 33467550 | J2/852/2014 |
| RIZZI LIVIO SRL | 33670058 | J2/1027/2014 |