OPTIMA GROUP SRL
14735487
Cég Részletek
| Cég neve | OPTIMA GROUP SRL |
| C.U.I. | 14735487 |
| ÁFA fizető | RO14735487 a dátumtól kezdve 05.07.2002 |
| Nem. érettségi | J40/5610/2002 |
| Alapítás dátuma | 05.07.2002 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat OPTIMA GROUP SRL, CUI 14735487, a következő napon jött létre: 05.07.2002
Elérhetőség
| Cím | Decebal 25-29 **** ? |
| Város / Szakasz | Sectorul 3 |
| Megye | BUCURESTI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6201 | 5 034 847 | 2 658 434 | 1 041 822 | 751 405 | 1 676 206 | 1 046 510 | 39 |
| 2023 | 6201 | 3 905 525 | 2 622 954 | 1 291 024 | 1 136 889 | 1 373 584 | 705 759 | 44 |
| 2022 | 6201 | 3 223 786 | 1 599 463 | 790 241 | 143 889 | 1 588 980 | 501 406 | 40 |
| 2021 | 6201 | 1 964 831 | 1 334 648 | 604 329 | 251 385 | 1 626 668 | 348 012 | 35 |
| 2020 | 6201 | 1 585 550 | 2 443 040 | 761 223 | 383 247 | 1 538 849 | 851 982 | 33 |
| 2019 | 6201 | 1 379 477 | 2 081 626 | 445 055 | 704 800 | 1 686 627 | 1 325 351 | 29 |
| 2018 | 6201 | 1 366 230 | 3 046 335 | 456 824 | 657 003 | 1 815 050 | 1 451 291 | 40 |
| 2017 | 6201 | 1 063 872 | 2 332 361 | 407 210 | 464 151 | 1 640 649 | 1 267 985 | 40 |
| 2016 | 6201 | 1 062 259 | 2 121 208 | 318 490 | 97 848 | 1 083 916 | 867 272 | 44 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a OPTIMA GROUP SRL cégnek?
-
A 2024 évben a OPTIMA GROUP SRL vállalatnak összesen 39 alkalmazottja volt
Mekkora a OPTIMA GROUP SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A OPTIMA GROUP SRL által a 2024 évben elért árbevétel 5 034 847 EUR, a nettó nyereség pedig 2 658 434 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! OPTIMA GROUP SRL ÁFA-fizető lett 05.07.2002 napon, RO14735487 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ANDREA INFORMATIQUE SRL | 16401890 | J24/718/2004 |
| GLOBAL WEB SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ | 29795975 | J38/86/2012 |
| PRIMA SOFTWARE SRL | 15520133 | J12/1647/2003 |
| IT SMART BUSINESS SOLUTIONS SRL | 30041339 | J40/4011/2012 |
| CUSTOMEREXPERIENCE CONSULT SRL | 32366345 | J40/12846/2013 |
| PIRY.NET S.R.L. | 21096378 | J40/3044/2007 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
| ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
| MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
| GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
| GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
| EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |