NANESCU-SERVICE SRL
3594820
Cég Részletek
| Cég neve | NANESCU-SERVICE S.R.L. |
| C.U.I. | 3594820 |
| ÁFA fizető | RO3594820 a dátumtól kezdve 01.01.2025 |
| Nem. érettségi | J40/4463/1991 |
| Alapítás dátuma | 23.03.1993 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat NANESCU-SERVICE SRL, CUI 3594820, a következő napon jött létre: 23.03.1993
Elérhetőség
| Cím | Str. G-RAL PETRE POPOVAT 23 **** ? |
| Város / Szakasz | Sectorul 6 |
| Megye | BUCURESTI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4520 | 73 401 | -44 275 | 19 341 | 7 832 | 1 380 | -9 580 | 4 |
| 2023 | 4520 | 56 306 | 20 113 | 12 383 | 4 772 | 4 220 | -3 039 | 2 |
| 2022 | 4520 | 58 292 | 16 189 | 16 900 | 7 189 | 2 637 | -6 989 | 3 |
| 2021 | 4520 | 55 174 | 4 737 | 16 266 | 3 741 | 2 227 | -10 168 | 3 |
| 2020 | 4520 | 58 739 | -16 749 | 16 916 | 3 280 | 2 360 | -11 099 | 4 |
| 2019 | 4520 | 55 385 | -13 878 | 16 833 | 6 936 | 1 831 | -7 810 | 5 |
| 2018 | 4520 | 50 622 | 14 569 | 18 909 | 11 526 | 2 250 | -5 084 | 5 |
| 2017 | 4520 | 43 198 | -4 650 | 24 602 | 14 501 | 2 087 | -7 945 | 4 |
| 2016 | 4520 | 42 233 | -38 163 | 14 312 | 6 235 | 989 | -7 032 | 5 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a NANESCU-SERVICE S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a NANESCU-SERVICE SRL vállalatnak összesen 4 alkalmazottja volt
Mekkora a NANESCU-SERVICE S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A NANESCU-SERVICE S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 73 401 EUR, a nettó nyereség pedig -44 275 EUR ebből veszteség 8 695 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! NANESCU-SERVICE SRL ÁFA-fizető lett 01.01.2025 napon, RO3594820 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| TUCAN & TICHIERU SERVICES S.R.L. | 23715896 | J40/6703/2008 |
| EST AUTOMOBILE SERVICE S.R.L. | 24150994 | J13/2402/2008 |
| ROBY EXPRESS SRL | 30633187 | J34/437/2012 |
| STEFDAN COMIMPEX S.R.L. | 7718084 | J12/1746/1995 |
| TRUCKS SERVICE SRL | 24455794 | J19/884/2008 |
| SUCIU EUGEN & T SOCIETATE IN NUME COLECTIV | 5567066 | J12/1074/1994 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| AFOTECH SRL | 33677188 | J40/11738/2014 |
| IASIS TECHNOLOGIES EUROPE SRL | 33677161 | J40/11739/2014 |
| AZON FOTO STAR SRL | 33665302 | J40/11580/2014 |
| TONY-SPICES SRL-D | 33665370 | J40/11587/2014 |
| AFRO CONSULTING PRO SRL | 33677153 | J40/11723/2014 |
| T & I GLOBAL AGENCY SRL | 33671266 | J40/11634/2014 |