MIHEDI SRL
25046615
Cég Részletek
| Cég neve | MIHEDI S.R.L. |
| C.U.I. | 25046615 |
| ÁFA fizető | RO25046615 a dátumtól kezdve 30.01.2015 |
| Nem. érettségi | J12/196/2009 |
| Alapítás dátuma | 03.02.2009 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat MIHEDI SRL, CUI 25046615, a következő napon jött létre: 03.02.2009
Elérhetőség
| Cím | 33 A **** ? |
| Város / Szakasz | Someşu Rece |
| Megye | CLUJ |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4673 | 256 176 | -30 074 | 76 604 | 16 310 | 99 235 | 38 941 | 4 |
| 2023 | 4673 | 271 180 | -19 046 | 73 046 | 11 976 | 105 917 | 44 847 | 6 |
| 2022 | 4673 | 379 461 | 109 002 | 71 575 | 15 676 | 118 365 | 62 466 | 6 |
| 2021 | 1610 | 428 936 | 682 670 | 84 424 | 17 150 | 238 566 | 171 292 | 4 |
| 2020 | 1610 | 201 588 | 199 541 | 55 237 | 20 367 | 106 280 | 71 410 | 3 |
| 2019 | 1610 | 187 095 | 160 017 | 20 089 | 0 | 52 312 | 32 224 | 3 |
| 2018 | 1610 | 196 872 | 220 913 | 9 197 | 0 | 90 409 | 81 213 | 4 |
| 2017 | 1610 | 187 404 | 181 663 | 5 923 | 11 | 57 323 | 51 411 | 4 |
| 2016 | 1610 | 88 461 | 92 124 | 11 439 | 146 | 46 377 | 35 084 | 3 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a MIHEDI S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a MIHEDI SRL vállalatnak összesen 4 alkalmazottja volt
Mekkora a MIHEDI S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A MIHEDI S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 256 176 EUR, a nettó nyereség pedig -30 074 EUR ebből veszteség 5 906 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! MIHEDI SRL ÁFA-fizető lett 30.01.2015 napon, RO25046615 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ZOLI & EDITH S.R.L. | 3366503 | J2/2104/1992 |
| CEZARIO PROD S.R.L. | 17628280 | J20/912/2005 |
| FOREST TAM LAZURI S.R.L. | 46582381 | J2/1463/2022 |
| EUROWOOD GRUP SRL | 13613384 | J40/11812/2000 |
| ORIGINAL WOOD S.R.L. | 45993915 | J5/1031/2022 |
| ODEEA INTERNATIONAL SRL | 30904731 | J13/2472/2012 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ART CENTER SRL | 15043468 | J12/2407/2002 |
| SONALEX S.R.L. | 15128637 | J12/68/2003 |
| VASIDORI S.R.L. | 15784909 | J12/2729/2003 |
| TIMFARM S.R.L. | 17776490 | J12/2608/2005 |
| BRADCOM S.R.L. | 17861846 | J12/2947/2005 |
| GIMI CONSTRUCT S.R.L. | 17884262 | J12/3027/2005 |