KARA SILVER SRL
24549813
Cég Részletek
| Cég neve | KARA SILVER SRL |
| C.U.I. | 24549813 |
| ÁFA fizető | RO24549813 a dátumtól kezdve 28.03.2016 |
| Nem. érettségi | J1/1232/2008 |
| Alapítás dátuma | 03.10.2008 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat KARA SILVER SRL, CUI 24549813, a következő napon jött létre: 03.10.2008
Elérhetőség
| Cím | REPUBLICII 26 A **** ? |
| Város / Szakasz | Alba Iulia |
| Megye | ALBA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4648 | 4 690 444 | 2 267 721 | 2 610 898 | 487 533 | 3 033 065 | 909 700 | 9 |
| 2023 | 4648 | 5 088 057 | 1 339 741 | 3 183 381 | 417 343 | 3 305 067 | 539 029 | 9 |
| 2022 | 4648 | 3 309 892 | 475 333 | 1 762 385 | 334 440 | 1 703 780 | 275 834 | 9 |
| 2021 | 4648 | 2 240 425 | 500 087 | 1 122 789 | 355 253 | 970 420 | 202 884 | 7 |
| 2020 | 4648 | 1 225 819 | 96 003 | 1 331 773 | 379 317 | 1 050 734 | 98 278 | 3 |
| 2019 | 4648 | 1 416 202 | 204 303 | 1 180 604 | 280 277 | 942 669 | 42 342 | 10 |
| 2018 | 4777 | 845 063 | 96 707 | 1 170 940 | 129 109 | 1 044 340 | 2 509 | 14 |
| 2017 | 4777 | 512 669 | 242 428 | 730 666 | 126 531 | 606 316 | 2 181 | 17 |
| 2016 | 4777 | 478 336 | 71 046 | 682 151 | 127 311 | 522 662 | -32 177 | 14 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a KARA SILVER SRL cégnek?
-
A 2024 évben a KARA SILVER SRL vállalatnak összesen 9 alkalmazottja volt
Mekkora a KARA SILVER SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A KARA SILVER SRL által a 2024 évben elért árbevétel 4 690 444 EUR, a nettó nyereség pedig 2 267 721 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! KARA SILVER SRL ÁFA-fizető lett 28.03.2016 napon, RO24549813 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MAGIC SILVER IMPEX S.R.L. | 8343683 | J12/631/1996 |
| BANGLIMPORTEXPORT S.R.L. | 50227817 | J7/409/2024 |
| CLEO SMART CONSULTING S.R.L. | 46496744 | J22/2667/2022 |
| SIMONA GOLD DIAMOND SRL | 33162530 | J35/1227/2014 |
| AUROM METAL INVESTMENT SRL | 28749458 | J40/8041/2011 |
| SIRTUR SRL | 16226218 | J24/390/2004 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| SONCO EXIM SRL | 33458838 | J1/491/2014 |
| STRADEROM INVEST SRL | 33459868 | J1/492/2014 |
| CONSTRUCTERM DESIGN SRL | 33459850 | J1/493/2014 |
| DIGIRAY SRL-D | 33469047 | J1/498/2014 |
| NETWORK BIROTICA SRL | 33472794 | J1/503/2014 |
| ELA-CLAU SPEDITION SRL | 33489265 | J1/511/2014 |