JCUBE SRL
37869909
Cég Részletek
| Cég neve | JCUBE SRL |
| C.U.I. | 37869909 |
| Nem. érettségi | J1/890/2017 |
| Alapítás dátuma | 30.06.2017 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat JCUBE SRL, CUI 37869909, a következő napon jött létre: 30.06.2017
Elérhetőség
| Cím | GĂRII **** ? |
| Város / Szakasz | Blaj |
| Megye | ALBA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6201 | 0 | -660 | 1 161 | 0 | 4 | -1 157 | 0 |
| 2022 | 6201 | 0 | -531 | 1 023 | 0 | -4 | -1 027 | 0 |
| 2021 | 6201 | 0 | -595 | 925 | 0 | 2 | -923 | 0 |
| 2020 | 6201 | 0 | -547 | 811 | 0 | 5 | -806 | 0 |
| 2019 | 6201 | 0 | -522 | 708 | 0 | 10 | -698 | 0 |
| 2018 | 6201 | 649 | -4 339 | 600 | 0 | 5 | -596 | 0 |
| 2017 | 6201 | 295 | 1 111 | 44 | 0 | 301 | 258 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a JCUBE SRL cégnek?
-
A 2023 évben a JCUBE SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a JCUBE SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A JCUBE SRL által a 2023 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -660 EUR ebből veszteség 130 EUR.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| SCERUS IT ROMANIA S.R.L. | 50264599 | J32/1181/2024 |
| RDN FINTECH SOLUTIONS S.R.L. | 50311356 | J32/1242/2024 |
| SVAP ECONS S.R.L. | 49963178 | J39/302/2024 |
| HERMENOS SOFTWARE S.R.L. | 50227086 | J40/11765/2024 |
| MINDSET INNOVATION S.R.L. | 50074284 | J16/1092/2024 |
| CARMICHAEL INDUSTRIES S.R.L. | 50186601 | J20/785/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| WHITE MARIAJ LUX SRL | 33757520 | J1/658/2014 |
| OLYMPIA DENISE SRL | 33564740 | J1/558/2014 |
| PARTNER BAU SRL | 33590099 | J1/569/2014 |
| FAVORIT BOA TRANS SRL | 33846309 | J1/698/2014 |
| IULIPET FRESH SRL | 33889482 | J1/725/2014 |
| PRIPON-MED SRL | 34080144 | J1/112/2015 |