IGDOLAS SRL
31106797
Cég Részletek
| Cég neve | IGDOLAS SRL |
| C.U.I. | 31106797 |
| ÁFA fizető | RO31106797 a dátumtól kezdve 26.02.2013 |
| Nem. érettségi | J8/67/2013 |
| Alapítás dátuma | 18.01.2013 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat IGDOLAS SRL, CUI 31106797, a következő napon jött létre: 18.01.2013
Elérhetőség
| Cím | IANCU GONŢEA 314 **** ? |
| Város / Szakasz | Şimon |
| Megye | BRASOV |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8621 | 89 907 | 13 319 | 250 705 | 311 648 | 17 510 | 78 453 | 1 |
| 2023 | 8621 | 59 375 | -32 748 | 267 791 | 336 081 | 7 544 | 75 835 | 1 |
| 2022 | 8621 | 71 694 | 127 437 | 5 122 | 42 800 | 46 560 | 84 238 | 1 |
| 2021 | 8621 | 52 644 | 9 682 | 5 659 | 40 904 | 23 942 | 59 187 | 2 |
| 2020 | 4619 | 55 853 | 100 821 | 5 813 | 30 379 | 32 719 | 57 284 | 1 |
| 2019 | 4619 | 45 855 | 217 717 | 5 092 | 31 971 | 15 967 | 42 845 | 1 |
| 2018 | 4619 | 32 466 | -35 616 | 110 720 | 116 997 | 754 | 7 031 | 1 |
| 2017 | 4619 | 32 192 | 71 144 | 1 513 | 4 949 | 32 927 | 36 363 | 0 |
| 2016 | 4619 | 44 232 | 197 802 | 1 183 | 3 117 | 36 996 | 38 930 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a IGDOLAS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a IGDOLAS SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a IGDOLAS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A IGDOLAS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 89 907 EUR, a nettó nyereség pedig 13 319 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! IGDOLAS SRL ÁFA-fizető lett 26.02.2013 napon, RO31106797 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| RESTART MED S.R.L. | 48586975 | J3/1696/2023 |
| NAVA MEDICAL S.R.L. | 49738796 | J40/5151/2024 |
| MEDFAM DUMBRAVA S.R.L. | 49053008 | J40/20750/2023 |
| HORACER MEDICAL SRL S.R.L. | 49902642 | J40/7405/2024 |
| DOCTOR IULIA BADIU S.R.L. | 45372284 | J3/2927/2021 |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.MARGARINT MARIA S.R.L. | 15525386 | J34/269/2003 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| PESTERA RELAX SRL | 34907447 | J8/1379/2015 |
| LUMEA LA PICIOARE SRL | 34764908 | J8/1145/2015 |
| ABLE CONT SRL | 35744410 | J8/491/2016 |
| PROMASET SRL | 35794605 | J8/589/2016 |
| BURSA EXPEDITII RO SRL | 36394844 | J8/1629/2016 |
| EDY EFECT MAGIC SRL | 37071434 | J8/307/2017 |