GT 2004 MANAGEMENT SRL
16400569
Cég Részletek
| Cég neve | GT 2004 MANAGEMENT SRL |
| C.U.I. | 16400569 |
| ÁFA fizető | RO16400569 a dátumtól kezdve 10.05.2004 |
| Nem. érettségi | J13/6254/2004 |
| Alapítás dátuma | 07.05.2004 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat GT 2004 MANAGEMENT SRL, CUI 16400569, a következő napon jött létre: 07.05.2004
Elérhetőség
| Cím | Str. MATEI BASARAB 77 **** ? |
| Város / Szakasz | Mangalia |
| Megye | CONSTANTA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 6 394 | 29 568 | 877 | 1 679 | 27 286 | 28 088 | 1 |
| 2023 | 4711 | 625 631 | 38 175 | 21 503 | 6 036 | 53 276 | 37 809 | 9 |
| 2022 | 4711 | 1 497 858 | 165 335 | 89 782 | 14 421 | 119 429 | 44 068 | 19 |
| 2021 | 4711 | 778 992 | 81 406 | 86 029 | 22 233 | 91 359 | 27 562 | 11 |
| 2020 | 4711 | 665 102 | 74 975 | 83 261 | 19 886 | 89 673 | 26 298 | 12 |
| 2019 | 4711 | 624 955 | 117 395 | 74 505 | 10 267 | 87 373 | 23 135 | 12 |
| 2018 | 4711 | 563 655 | 62 799 | 55 158 | 2 057 | 65 292 | 12 398 | 12 |
| 2017 | 8299 | 532 752 | 32 853 | 51 552 | 3 997 | 54 063 | 6 508 | 14 |
| 2016 | 8299 | 494 336 | 82 396 | 51 353 | 5 767 | 55 952 | 10 366 | 13 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a GT 2004 MANAGEMENT SRL cégnek?
-
A 2024 évben a GT 2004 MANAGEMENT SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a GT 2004 MANAGEMENT SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A GT 2004 MANAGEMENT SRL által a 2024 évben elért árbevétel 6 394 EUR, a nettó nyereség pedig 29 568 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! GT 2004 MANAGEMENT SRL ÁFA-fizető lett 10.05.2004 napon, RO16400569 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| LA ROMARTA MARKET S.R.L. | 50136492 | J28/457/2024 |
| MADYBELL ESHOP S.R.L. | 50308172 | J29/1561/2024 |
| MATEI GROUP S.R.L. | 49732530 | J39/206/2024 |
| KARIANA SMART S.R.L. | 49838310 | J22/1146/2024 |
| LA GROZAVU S.R.L. | 50050552 | J12/2197/2024 |
| AMELIA`S FOODSTORE S.R.L. | 50242485 | J20/840/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| BIANCA ACTUAL SRL | 33479318 | J13/1608/2014 |
| GENERAL ACCOMODATION SYSTEM SRL | 33491265 | J13/1635/2014 |
| NEW STYLE ARCHITECTURE SRL | 33503238 | J13/1663/2014 |
| ANA-GEMELIA TRANS SRL | 33521374 | J13/1692/2014 |
| GPC CONSREP NAV SRL | 33526169 | J13/1703/2014 |
| MARGES FAMILY SRL | 33531378 | J13/1713/2014 |