GEMINA CEREALCOM SRL
33292173
Cég Részletek
| Cég neve | GEMINA CEREALCOM SRL |
| C.U.I. | 33292173 |
| ÁFA fizető | RO33292173 a dátumtól kezdve 10.02.2023 |
| Nem. érettségi | J28/329/2014 |
| Alapítás dátuma | 19.06.2014 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat GEMINA CEREALCOM SRL, CUI 33292173, a következő napon jött létre: 19.06.2014
Elérhetőség
| Cím | ISLAZ 27 **** ? |
| Város / Szakasz | Corabia |
| Megye | OLT |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 74 298 | 110 484 | 7 491 | 9 927 | 85 037 | 87 473 | 2 |
| 2023 | 4941 | 110 152 | 117 726 | 22 481 | 20 740 | 67 503 | 65 762 | 2 |
| 2022 | 4941 | 120 189 | 9 447 | 33 433 | 30 876 | 47 043 | 44 485 | 2 |
| 2021 | 4941 | 73 434 | 72 735 | 16 725 | 24 152 | 35 202 | 42 629 | 1 |
| 2020 | 4941 | 27 239 | 5 636 | 11 512 | 22 228 | 17 620 | 28 336 | 1 |
| 2019 | 4941 | 40 572 | 66 584 | 19 615 | 28 580 | 18 264 | 27 229 | 1 |
| 2018 | 4941 | 27 424 | 6 723 | 15 522 | 19 412 | 10 255 | 14 145 | 2 |
| 2017 | 4941 | 27 786 | 36 234 | 38 357 | 21 841 | 29 340 | 12 824 | 1 |
| 2016 | 4941 | 14 188 | 28 787 | 10 499 | 91 | 16 111 | 5 704 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a GEMINA CEREALCOM SRL cégnek?
-
A 2024 évben a GEMINA CEREALCOM SRL vállalatnak összesen 2 alkalmazottja volt
Mekkora a GEMINA CEREALCOM SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A GEMINA CEREALCOM SRL által a 2024 évben elért árbevétel 74 298 EUR, a nettó nyereség pedig 110 484 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! GEMINA CEREALCOM SRL ÁFA-fizető lett 10.02.2023 napon, RO33292173 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| GIL TRANS S.R.L. | 17966680 | J26/1632/2005 |
| CLOUS TRANS S.R.L. | 49587952 | J40/3083/2024 |
| DANY TRANSLUX S.R.L. | 50121173 | J2/794/2024 |
| ŞIPCO EXPRES S.R.L. | 28840709 | J1/520/2011 |
| DUMION TRANS POPESTI S.R.L. | 49566828 | J27/148/2024 |
| ACCOBON SRL | 29999312 | J8/476/2012 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ALY-SILVY LEŢA SRL | 33697665 | J28/534/2014 |
| JC ENTREPRISE TRAVAIL TEMPORAIRE SRL | 33703384 | J28/537/2014 |
| EDMIRCOMPEX SRL | 33816740 | J28/593/2014 |
| AUTOAND DRĂGHIA STOENESCU S.R.L. | 33636366 | J28/503/2014 |
| ANDEMA DECOS MIX S.R.L. | 33871256 | J28/618/2014 |
| B & I NUOVO ALLESTIMENTI FIERISTICI SRL | 33893505 | J28/637/2014 |