EUROPEAN BUSINESS GROUP SRL
20856963
Cég Részletek
| Cég neve | EUROPEAN BUSINESS GROUP SRL |
| C.U.I. | 20856963 |
| ÁFA fizető | RO20856963 a dátumtól kezdve 25.11.2016 |
| Nem. érettségi | J32/157/2007 |
| Alapítás dátuma | 30.01.2007 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat EUROPEAN BUSINESS GROUP SRL, CUI 20856963, a következő napon jött létre: 30.01.2007
Elérhetőség
| Cím | Str. 9 MAI 51 **** ? |
| Város / Szakasz | Sibiu |
| Megye | SIBIU |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6420 | 6 118 | 20 815 | 3 407 | 0 | 6 320 | 4 328 | 0 |
| 2023 | 6420 | 5 005 | 15 903 | 811 | 0 | 4 177 | 3 365 | 0 |
| 2022 | 6420 | 9 627 | 42 457 | 511 | 418 | 8 440 | 8 585 | 0 |
| 2021 | 6420 | 15 716 | 74 702 | 650 | 837 | 15 570 | 14 920 | 0 |
| 2020 | 6420 | 12 414 | 58 373 | 1 884 | 1 255 | 33 123 | 32 494 | 0 |
| 2019 | 6420 | 22 525 | 105 727 | 1 691 | 0 | 22 710 | 21 019 | 0 |
| 2018 | 6420 | 22 201 | 94 468 | 1 648 | 1 835 | 18 555 | 18 806 | 0 |
| 2017 | 6420 | 38 259 | 150 141 | 2 486 | 3 059 | 29 131 | 29 750 | 0 |
| 2016 | 6420 | 33 797 | 133 025 | 8 324 | 4 283 | 30 662 | 26 621 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a EUROPEAN BUSINESS GROUP SRL cégnek?
-
A 2024 évben a EUROPEAN BUSINESS GROUP SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a EUROPEAN BUSINESS GROUP SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A EUROPEAN BUSINESS GROUP SRL által a 2024 évben elért árbevétel 6 118 EUR, a nettó nyereség pedig 20 815 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! EUROPEAN BUSINESS GROUP SRL ÁFA-fizető lett 25.11.2016 napon, RO20856963 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| OMNIA GLOBAL HOLDING S.R.L. | 49005256 | J40/20123/2023 |
| DAWN TRADER INVESTMENTS 1 S.R.L. | 45342461 | J40/21712/2021 |
| NEXT FOOD S.A. | 50361290 | J40/13689/2024 |
| MIRAS HOLDING INVEST S.R.L. | 50303388 | J23/4715/2024 |
| VIDI VICI INVESTMENTS S.A. | 47896030 | J40/6022/2023 |
| AMODINI S.R.L. | 46013815 | J40/7791/2022 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |