DANIELA COM SRL
6798689
Cég Részletek
| Cég neve | DANIELA COM S.R.L. |
| C.U.I. | 6798689 |
| ÁFA fizető | RO6798689 a dátumtól kezdve 01.03.1995 |
| Nem. érettségi | J7/1282/1994 |
| Alapítás dátuma | 11.01.1995 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat DANIELA COM SRL, CUI 6798689, a következő napon jött létre: 11.01.1995
Elérhetőség
| Cím | **** ? |
| Város / Szakasz | Conceşti |
| Megye | BOTOSANI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4719 | 213 425 | 2 693 | 33 466 | 9 880 | 96 863 | 73 277 | 5 |
| 2023 | 4711 | 187 105 | -44 511 | 38 342 | 10 648 | 100 442 | 72 748 | 5 |
| 2022 | 4711 | 183 398 | 3 468 | 20 562 | 10 784 | 91 279 | 81 502 | 5 |
| 2021 | 4711 | 153 338 | 12 872 | 18 138 | 11 475 | 87 483 | 80 820 | 5 |
| 2020 | 4711 | 192 087 | 67 995 | 5 364 | 12 842 | 70 810 | 78 288 | 5 |
| 2019 | 4711 | 143 275 | 20 997 | 30 268 | 15 155 | 80 028 | 64 915 | 5 |
| 2018 | 4711 | 136 524 | 4 195 | 27 588 | 17 468 | 70 906 | 60 786 | 5 |
| 2017 | 4711 | 162 553 | 68 835 | 30 225 | 19 781 | 70 405 | 59 960 | 5 |
| 2016 | 4711 | 126 679 | 61 989 | 51 791 | 14 930 | 83 283 | 46 422 | 5 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a DANIELA COM S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a DANIELA COM SRL vállalatnak összesen 5 alkalmazottja volt
Mekkora a DANIELA COM S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A DANIELA COM S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 213 425 EUR, a nettó nyereség pedig 2 693 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! DANIELA COM SRL ÁFA-fizető lett 01.03.1995 napon, RO6798689 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ANDVAL SERV SOLUTIONS S.R.L. | 46489984 | J29/2026/2022 |
| VLC GROUP MARKET S.R.L. | 49041968 | J26/1646/2023 |
| LA IEDU S.R.L. | 49660131 | J52/200/2024 |
| BEST ERGRID S.R.L. | 48718480 | J4/1367/2023 |
| CIPRI & VALY MINI MARKET UNIVERSAL S.R.L. | 47819088 | J29/643/2023 |
| BASIC HOUSEHOLD COMPANY S.R.L. | 47553732 | J40/1823/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| BLUEMADEL GREEN SRL | 37534652 | J7/307/2017 |
| WELL CON S.R.L. | 39822902 | J7/509/2018 |
| FRUCTE VESELE S.R.L. | 40165806 | J7/721/2018 |
| NAZARE GRILL FAMILY S.R.L. | 40179283 | J7/728/2018 |
| NAZARE FRONT DESIGN S.R.L. | 40418844 | J7/64/2019 |
| TRAILER TRUCK BELLA FAMILY S.R.L. | 40445385 | J7/94/2019 |