CO ANDREAS SRL
17182020
Cég Részletek
| Cég neve | CO ANDREAS SRL |
| C.U.I. | 17182020 |
| ÁFA fizető | RO17182020 a dátumtól kezdve 14.05.2014 |
| Nem. érettségi | J7/73/2005 |
| Alapítás dátuma | 01.02.2005 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CO ANDREAS SRL, CUI 17182020, a következő napon jött létre: 01.02.2005
Elérhetőség
| Cím | MILEANCA **** ? |
| Város / Szakasz | Mileanca |
| Megye | BOTOSANI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 139 769 | 38 190 | 6 174 | 0 | 13 724 | 7 550 | 2 |
| 2023 | 4711 | 111 088 | 1 241 | 5 022 | 0 | 8 696 | 3 674 | 2 |
| 2022 | 4711 | 91 379 | 17 241 | 10 125 | 125 | 13 430 | 3 430 | 2 |
| 2021 | 4711 | 74 894 | 4 892 | 4 821 | 293 | 9 658 | 5 131 | 2 |
| 2020 | 4711 | 88 903 | 13 548 | 7 832 | 460 | 13 611 | 6 239 | 2 |
| 2019 | 4711 | 54 155 | -5 947 | 15 955 | 628 | 18 902 | 3 574 | 2 |
| 2018 | 4711 | 57 616 | -1 262 | 9 782 | 0 | 14 526 | 4 744 | 2 |
| 2017 | 4711 | 62 284 | 5 081 | 8 588 | 0 | 13 580 | 4 992 | 2 |
| 2016 | 4711 | 40 849 | -622 | 11 959 | 0 | 15 952 | 3 993 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CO ANDREAS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a CO ANDREAS SRL vállalatnak összesen 2 alkalmazottja volt
Mekkora a CO ANDREAS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CO ANDREAS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 139 769 EUR, a nettó nyereség pedig 38 190 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CO ANDREAS SRL ÁFA-fizető lett 14.05.2014 napon, RO17182020 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MARIO & ANDREI FRUIT S.R.L. | 50359087 | J29/1646/2024 |
| BUTICUL LUI IOANA S.R.L. | 50133232 | J35/2116/2024 |
| CHIWAS S.R.L. | 50344590 | J33/1258/2024 |
| CARAMAND S.R.L. | 49709421 | J9/173/2024 |
| ELI AKA S.R.L. | 50133305 | J24/834/2024 |
| MARKET LILI BY MARIUS S.R.L. | 49898282 | J40/7355/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| VETFARM CONSULTANŢĂ VETERINARĂ SRL | 35907321 | J7/183/2016 |
| DANCO EUROPEAN COMMERCE S.R.L. | 39643664 | J7/430/2018 |
| LIVMAL-ANDRIEŞ SRL | 23650240 | J7/235/2008 |
| BOMBARDIER CONSTRUCT S.R.L. | 23950506 | J7/356/2008 |
| PANSERVICE CARCEA SRL | 27846452 | J7/378/2010 |
| VICTORY PLAST SRL | 28458530 | J7/198/2011 |