CIOCART CONS SRL
19249682
Cég Részletek
| Cég neve | CIOCART CONS SRL |
| C.U.I. | 19249682 |
| Nem. érettségi | J5/2504/2006 |
| Alapítás dátuma | 29.11.2006 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CIOCART CONS SRL, CUI 19249682, a következő napon jött létre: 29.11.2006
Elérhetőség
| Cím | 388A **** ? |
| Város / Szakasz | Girişu de Criş |
| Megye | BIHOR |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 55 500 | 61 177 | 5 341 | 0 | 17 976 | 12 635 | 4 |
| 2023 | 4120 | 42 088 | 26 271 | 3 943 | 0 | 13 007 | 9 064 | 4 |
| 2022 | 4120 | 30 160 | 42 588 | 1 812 | 0 | 5 714 | 3 902 | 3 |
| 2021 | 4120 | 25 307 | 32 780 | 5 772 | 0 | 1 306 | -4 466 | 2 |
| 2020 | 4120 | 10 610 | 11 356 | 12 601 | 0 | 1 694 | -10 906 | 1 |
| 2019 | 4120 | 13 164 | 18 094 | 14 113 | 0 | 975 | -13 138 | 1 |
| 2018 | 4120 | 7 466 | 16 345 | 17 457 | 0 | 765 | -16 693 | 1 |
| 2017 | 4120 | 8 842 | 17 162 | 20 699 | 0 | 795 | -19 904 | 1 |
| 2016 | 4120 | 8 154 | 10 344 | 24 113 | 0 | 837 | -23 276 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CIOCART CONS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a CIOCART CONS SRL vállalatnak összesen 4 alkalmazottja volt
Mekkora a CIOCART CONS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CIOCART CONS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 55 500 EUR, a nettó nyereség pedig 61 177 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ADI GENERAL S.R.L. | 22180115 | J22/2143/2007 |
| PAZIL CONSTRUCT SRL | 17847965 | J29/1686/2005 |
| CHRYSLAND PROPERTY INVESTMENTS CO S.R.L. | 18350483 | J40/1759/2006 |
| FAKER PRIMA S.R.L. | 22477460 | J19/900/2007 |
| RASDOMFIN S.R.L. | 18630530 | J22/1092/2006 |
| NEGHI CONSTRUCT S.R.L. | 21075243 | J34/119/2007 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ABAO CONSTRUCT SRL | 33815337 | J5/1775/2014 |
| SANO MEDICAL CLINIC SRL | 34066204 | J5/183/2015 |
| ELIGAN SRL | 34160839 | J5/302/2015 |
| SERTIMA AGROFARM SRL | 34564330 | J5/839/2015 |
| FOTO EXPRES STUDIO SRL-D | 35131033 | J5/1667/2015 |
| VYODAN PLANT SRL | 35994360 | J5/875/2016 |