CASA PÎRGHIE SRL
29059553
Cég Részletek
| Cég neve | CASA PÎRGHIE SRL |
| C.U.I. | 29059553 |
| Nem. érettségi | J33/817/2011 |
| Alapítás dátuma | 02.09.2011 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CASA PÎRGHIE SRL, CUI 29059553, a következő napon jött létre: 02.09.2011
Elérhetőség
| Cím | 79 **** ? |
| Város / Szakasz | Vicovu de Jos |
| Megye | SUCEAVA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1071 | 0 | 0 | 7 035 | 20 846 | 1 614 | 15 425 | 0 |
| 2022 | 1071 | 4 715 | 8 875 | 10 964 | 20 846 | 5 543 | 15 425 | 0 |
| 2021 | 1071 | 0 | 0 | 18 683 | 25 956 | 8 686 | 15 959 | 0 |
| 2020 | 1071 | 0 | -6 989 | 18 683 | 25 956 | 8 686 | 15 959 | 0 |
| 2019 | 1071 | 9 949 | -16 270 | 23 295 | 26 227 | 14 400 | 17 333 | 0 |
| 2018 | 1071 | 86 750 | 93 076 | 40 324 | 27 724 | 33 216 | 20 616 | 6 |
| 2017 | 1071 | 75 046 | 28 044 | 35 144 | 26 855 | 10 642 | 2 353 | 9 |
| 2016 | 1071 | 40 035 | 29 732 | 31 790 | 26 149 | 2 654 | -2 986 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CASA PÎRGHIE SRL cégnek?
-
A 2023 évben a CASA PÎRGHIE SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a CASA PÎRGHIE SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CASA PÎRGHIE SRL által a 2023 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| BRUTĂRIE TRADIŢIONALĂ ”LA NONA” S.R.L. | 46737303 | J21/586/2022 |
| SÜTI FORRÁS S.R.L. | 49463733 | J19/34/2024 |
| LITTLE&TASTY BITES S.R.L. | 47606136 | J51/109/2023 |
| KONDITOREI HEIDI S.R.L. | 48306668 | J25/287/2023 |
| HEGYI MERIPET S.R.L. | 43751796 | J19/110/2021 |
| SELVI HOME S.R.L. | 47868684 | J28/289/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| EDILIZIA DAVID S.R.L. | 33741060 | J33/876/2014 |
| DELIA CMC MARKET S.R.L. | 33563396 | J33/749/2014 |
| BIO-FURNITURE S.R.L. | 34234618 | J33/250/2015 |
| BIOMOBILA S.R.L. | 34234626 | J33/249/2015 |
| G.D. MILITARY GROUP S.R.L. | 34475373 | J33/404/2015 |
| ANDISTEF TCA S.R.L. | 34366651 | J33/345/2015 |