BRAD TUR SRL
21031565
Cég Részletek
| Cég neve | BRAD TUR S.R.L. |
| C.U.I. | 21031565 |
| ÁFA fizető | RO21031565 a dátumtól kezdve 10.07.2020 |
| Nem. érettségi | J27/200/2007 |
| Alapítás dátuma | 09.02.2007 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat BRAD TUR SRL, CUI 21031565, a következő napon jött létre: 09.02.2007
Elérhetőség
| Cím | **** ? |
| Város / Szakasz | Soci (Borca) |
| Megye | NEAMT |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5590 | 0 | -262 | 124 092 | 85 910 | 28 393 | -9 789 | 0 |
| 2023 | 5590 | 0 | -1 078 | 126 171 | 85 893 | 30 541 | -9 738 | 0 |
| 2022 | 5590 | 0 | -483 | 114 346 | 76 732 | 28 088 | -9 526 | 0 |
| 2021 | 5590 | 0 | -8 | 78 705 | 47 674 | 21 600 | -9 431 | 0 |
| 2020 | 5590 | 0 | -24 | 77 885 | 47 674 | 20 782 | -9 430 | 0 |
| 2019 | 5590 | 0 | -1 296 | 77 821 | 47 674 | 20 722 | -9 425 | 0 |
| 2018 | 5590 | 0 | -4 372 | 76 107 | 47 674 | 19 262 | -9 171 | 0 |
| 2017 | 5590 | 0 | -4 769 | 66 505 | 47 674 | 10 518 | -8 313 | 0 |
| 2016 | 5590 | 0 | -4 712 | 63 539 | 45 192 | 10 044 | -8 302 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a BRAD TUR S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a BRAD TUR SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a BRAD TUR S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A BRAD TUR S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -262 EUR ebből veszteség 51 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! BRAD TUR SRL ÁFA-fizető lett 10.07.2020 napon, RO21031565 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| PENSIUNEA GRECU S.R.L. | 26794738 | J35/613/2010 |
| ANDALEX DAR S.R.L. | 49842176 | J8/1055/2024 |
| CASAGOSEN S.R.L. | 44291297 | J1/724/2021 |
| CASA - DEPOU SRL | 23638173 | J24/654/2008 |
| VALEA ZANELOR SRL | 31028478 | J12/3392/2012 |
| ALIOMA NADAB S.R.L. | 47961901 | J2/575/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| GENERAL FLORY & NUŢU S.R.L. | 35438942 | J27/50/2016 |
| PICTURA ART SRL | 35593245 | J27/133/2016 |
| CATLEN SERV S.R.L. | 36389198 | J27/700/2016 |
| DEN-NICOLE FOREST SRL | 36525265 | J27/825/2016 |
| AKIMIN BRO S.R.L. | 36592507 | J27/882/2016 |
| FAST DRINK SRL | 38449989 | J27/1171/2017 |