APACONS SRL
24304481
Cég Részletek
| Cég neve | APACONS SRL |
| C.U.I. | 24304481 |
| Nem. érettségi | J29/2206/2008 |
| Alapítás dátuma | 07.08.2008 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat APACONS SRL, CUI 24304481, a következő napon jött létre: 07.08.2008
Elérhetőség
| Cím | NEAGOE BASARAB 25 **** ? |
| Város / Szakasz | Drajna de Sus |
| Megye | PRAHOVA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4120 | 0 | -33 637 | 47 239 | 0 | 34 553 | -41 613 | 1 |
| 2022 | 4120 | 20 710 | -107 937 | 40 638 | 0 | 34 567 | -34 997 | 3 |
| 2021 | 4120 | 135 772 | 70 468 | 34 504 | 0 | 59 738 | -9 856 | 7 |
| 2020 | 4120 | 254 966 | -78 485 | 42 576 | 1 221 | 61 009 | -23 717 | 17 |
| 2019 | 4120 | 189 635 | -141 155 | 44 841 | 3 663 | 47 610 | -8 279 | 16 |
| 2018 | 3600 | 177 168 | 23 090 | 22 046 | 6 224 | 53 792 | 23 260 | 15 |
| 2017 | 3600 | 141 067 | -135 983 | 28 729 | 8 881 | 38 565 | 18 718 | 16 |
| 2016 | 3600 | 247 463 | 142 558 | 15 985 | 592 | 49 056 | 33 664 | 22 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a APACONS SRL cégnek?
-
A 2023 évben a APACONS SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a APACONS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A APACONS SRL által a 2023 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -33 637 EUR ebből veszteség 6 616 EUR.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MARIA DESIGN SERV CONSTRUCT SRL-D | 33341390 | J34/282/2014 |
| ALCECO CONSTRUCT SRL | 33348738 | J40/7965/2014 |
| GENIAL DORIN CONSTRUCT SRL | 33438067 | J32/652/2014 |
| KEDOVBAT SRL | 33227639 | J17/637/2014 |
| TORTEO SRL | 33185711 | J30/357/2014 |
| ARTEDIL COSTRUZIONI IMMOBILIARE SRL | 33396212 | J40/8513/2014 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MUZICA ONLINE SRL | 35747824 | J29/465/2016 |
| SUPPORT PERFORMING ARTS SRL | 36371948 | J29/1377/2016 |
| HALIKALI TRADE INTERNATIONAL SRL | 36212985 | J29/1141/2016 |
| RADNNEX CARMMIS SRL | 36665811 | J29/1880/2016 |
| CATION FABISPEED SRL | 37168667 | J29/444/2017 |
| ALL IN ONE TECHNOLOGIES SRL | 37370258 | J29/744/2017 |