ACE EDILCONS SRL
34752679
Cég Részletek
| Cég neve | ACE EDILCONS SRL |
| C.U.I. | 34752679 |
| ÁFA fizető | RO34752679 a dátumtól kezdve 01.02.2022 |
| Nem. érettségi | J17/852/2015 |
| Alapítás dátuma | 08.07.2015 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ACE EDILCONS SRL, CUI 34752679, a következő napon jött létre: 08.07.2015
Elérhetőség
| Cím | DR. GHEORGHE BUZOIANU 15 **** ? |
| Város / Szakasz | Târgu Bujor |
| Megye | GALATI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 322 | 113 473 | 85 299 | 12 352 | 93 874 | 37 001 | 118 523 | 1 |
| 2023 | 322 | 181 327 | 459 866 | 18 036 | 85 359 | 217 239 | 284 562 | 1 |
| 2022 | 312 | 146 486 | 372 334 | 28 679 | 13 150 | 209 737 | 194 208 | 1 |
| 2021 | 312 | 96 440 | 449 007 | 2 893 | 10 728 | 113 218 | 121 053 | 0 |
| 2020 | 322 | 2 790 | 13 272 | 279 | 10 728 | 22 344 | 32 793 | 0 |
| 2019 | 322 | 6 501 | 31 571 | 195 | 10 728 | 19 652 | 30 185 | 0 |
| 2018 | 322 | 13 164 | 52 903 | 286 | 10 728 | 13 540 | 23 982 | 0 |
| 2017 | 322 | 0 | 0 | 1 682 | 10 728 | 4 542 | 13 588 | 0 |
| 2016 | 322 | 0 | 0 | 1 682 | 10 728 | 4 542 | 13 588 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ACE EDILCONS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ACE EDILCONS SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a ACE EDILCONS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ACE EDILCONS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 113 473 EUR, a nettó nyereség pedig 85 299 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ACE EDILCONS SRL ÁFA-fizető lett 01.02.2022 napon, RO34752679 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CARPYO SRL | 8967482 | J37/394/1996 |
| DOMAGRA S.R.L. | 22609749 | J32/1727/2007 |
| LACUL ROUA S.R.L. | 48712135 | J27/864/2023 |
| AGROFISH IMPEX SRL | 28072295 | J40/1973/2011 |
| RED STRUCT GROUP S.R.L. | 44129733 | J22/1377/2021 |
| PE IZOR S.R.L. | 17898292 | J33/1095/2005 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CAFE BAR HISPANO SRL | 33689140 | J17/1134/2014 |
| ONIXPROLIV CRIS S.R.L. | 33694146 | J17/1139/2014 |
| SIMOVIN MAXIM SRL | 33491486 | J17/907/2014 |
| BETSTAR ADU SRL | 33839123 | J17/1257/2014 |
| BIOAGRO GABRIEL SRL | 33658976 | J17/1089/2014 |
| AGRIGOLD BRAD SRL | 34102501 | J17/196/2015 |