ZIMOL SRL
16118348
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | ZIMOL SRL |
| C.U.I. | 16118348 |
| Payeur de TVA | RO16118348 à partir de la date 01.04.2004 |
| Non. Immatriculation | J12/435/2004 |
| Date de création | 09.02.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ZIMOL SRL, CUI 16118348, a été créée le 09.02.2004
Coordonnées
| Adresse | IUGOSLAVIEI 66 **** ? |
| Ville / Secteur | Cluj-Napoca |
| Comté | CLUJ |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8299 | 162 176 | 1 894 | 47 919 | 2 329 | 74 057 | 28 468 | 11 |
| 2023 | 8299 | 679 776 | 74 306 | 56 438 | 3 658 | 108 516 | 55 735 | 11 |
| 2022 | 8299 | 659 615 | 63 518 | 90 394 | 3 943 | 152 897 | 66 446 | 10 |
| 2021 | 8299 | 605 689 | 23 850 | 85 495 | 23 077 | 84 349 | 21 931 | 12 |
| 2020 | 8299 | 503 847 | 19 223 | 88 976 | 12 789 | 94 658 | 18 471 | 11 |
| 2019 | 8299 | 440 906 | 102 202 | 154 923 | 12 072 | 121 580 | -21 272 | 11 |
| 2018 | 8299 | 378 050 | 55 364 | 113 350 | 12 901 | 59 095 | -41 354 | 11 |
| 2017 | 8299 | 333 062 | -152 762 | 114 416 | 12 287 | 49 896 | -52 233 | 12 |
| 2016 | 8299 | 266 285 | -9 663 | 65 591 | 9 001 | 44 189 | -12 402 | 13 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ZIMOL SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ZIMOL SRL comptait au total 11 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ZIMOL SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ZIMOL SRL au cours de l'année 2024 était de 162 176 EUR, et le bénéfice net 1 894 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! ZIMOL SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.04.2004, ayant le vecteur fiscal RO16118348.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| MARKET KRISS CLAUS S.R.L. | 49349470 | J12/5667/2023 |
| PROMOVARE PRO S.R.L. | 49423801 | J33/117/2024 |
| PRO ADVISORS GROUP S.R.L. | 46843916 | J27/1178/2022 |
| PACMAN CONSULT S.R.L. | 48962824 | J40/19551/2023 |
| DEA GAMES SOLUTIONS S.R.L. | 48916623 | J2/1523/2023 |
| BIG FAMILY SIDE S.R.L. | 49060447 | J51/703/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ROMIN BALAN SRL | 33663310 | J12/2906/2014 |
| ROYAL CHAIRS SRL | 33663336 | J12/2908/2014 |
| MORENA CAFFE IMPEX SRL | 33663344 | J12/2910/2014 |
| KALIMERA TEAM SRL | 33462456 | J12/2370/2014 |
| SAN EXPEDITION SRL | 33462081 | J12/2369/2014 |
| EMPIRICIST SOFTWARE WORKS SRL | 33462499 | J12/2372/2014 |