VCS TURN SRL
30316847
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | VCS TURN SRL |
| C.U.I. | 30316847 |
| Non. Immatriculation | J40/6835/2012 |
| Date de création | 14.06.2012 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société VCS TURN SRL, CUI 30316847, a été créée le 14.06.2012
Coordonnées
| Adresse | MĂGURA ODOBEŞTI 11 **** ? |
| Ville / Secteur | Sectorul 1 |
| Comté | BUCURESTI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2511 | 18 159 | -10 737 | 8 850 | 0 | 8 255 | -595 | 1 |
| 2023 | 2511 | 35 214 | 20 190 | 12 871 | 0 | 16 885 | 4 014 | 1 |
| 2022 | 2511 | 41 070 | 32 488 | 11 707 | 0 | 18 137 | 6 430 | 1 |
| 2021 | 2511 | 58 666 | 45 904 | 13 128 | 0 | 22 194 | 9 066 | 1 |
| 2020 | 2511 | 51 016 | 67 304 | 9 799 | 0 | 23 070 | 13 271 | 1 |
| 2019 | 2511 | 58 801 | 108 968 | 8 890 | 33 | 30 313 | 21 457 | 1 |
| 2018 | 2511 | 42 165 | 138 612 | 7 223 | 166 | 34 339 | 27 281 | 1 |
| 2017 | 2511 | 43 102 | 158 619 | 1 456 | 298 | 32 370 | 31 212 | 1 |
| 2016 | 2511 | 42 586 | 105 841 | 1 130 | 431 | 21 498 | 20 834 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise VCS TURN SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise VCS TURN SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise VCS TURN SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par VCS TURN SRL au cours de l'année 2024 était de 18 159 EUR, et le bénéfice net -10 737 EUR dont des pertes de 2 110 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SIF METAL DAVID S.R.L. | 46673900 | J38/939/2022 |
| BRUNO TRONIC S.R.L. | 45441309 | J12/78/2022 |
| BOBI BEST SILO S.R.L. | 47214167 | J35/5407/2022 |
| DCC INOX BUILDING S.R.L. | 45159074 | J18/1248/2021 |
| FACTORY UNIVERSAL STEEL S.R.L. | 46159595 | J23/3227/2022 |
| ARTMETAL LINE SRL | 32145980 | J40/10317/2013 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |