VANSTRABE SRL
34319110
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | VANSTRABE SRL |
| C.U.I. | 34319110 |
| Payeur de TVA | RO34319110 à partir de la date 10.06.2015 |
| Non. Immatriculation | J52/200/2015 |
| Date de création | 02.04.2015 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société VANSTRABE SRL, CUI 34319110, a été créée le 02.04.2015
Coordonnées
| Adresse | Drumul Morii 347 **** ? |
| Ville / Secteur | Slobozia |
| Comté | GIURGIU |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 207 670 | 400 584 | 62 101 | 12 370 | 168 944 | 119 214 | 1 |
| 2023 | 4120 | 41 593 | 36 307 | 30 368 | 11 176 | 59 637 | 40 508 | 1 |
| 2022 | 4120 | 52 896 | 8 788 | 21 608 | 11 175 | 45 534 | 35 101 | 1 |
| 2021 | 4120 | 50 291 | 116 426 | 15 877 | 14 875 | 34 396 | 33 395 | 1 |
| 2020 | 4120 | 40 790 | 35 258 | 26 156 | 17 591 | 19 085 | 10 519 | 1 |
| 2019 | 4120 | 24 087 | 4 463 | 3 635 | 1 785 | 5 441 | 3 592 | 1 |
| 2018 | 4120 | 15 600 | 751 | 5 343 | 3 282 | 4 777 | 2 715 | 1 |
| 2017 | 4120 | 19 391 | 21 574 | 11 846 | 5 479 | 8 935 | 2 567 | 1 |
| 2016 | 4120 | 13 348 | -12 911 | 11 588 | 8 003 | 1 913 | -1 671 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise VANSTRABE SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise VANSTRABE SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise VANSTRABE SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par VANSTRABE SRL au cours de l'année 2024 était de 207 670 EUR, et le bénéfice net 400 584 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! VANSTRABE SRL est devenu assujetti à la TVA sur 10.06.2015, ayant le vecteur fiscal RO34319110.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PROCONSTATE S.R.L. | 50248534 | J22/2040/2024 |
| PARTENER CONSTRUCT EVE S.R.L. | 50330013 | J29/1611/2024 |
| FAIR-BUILDER S.R.L. | 50314883 | J5/1729/2024 |
| ELITE BUILDING SOLUTION S.R.L. | 50311186 | J23/4788/2024 |
| MELECO MC S.R.L. | 50184350 | J23/4062/2024 |
| MICRO LAYERS EVOLUTION & INSTALLATIONS S.R.L. | 50342301 | J23/4976/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CONSTRUCT INSTAL NOVA SRL | 33875231 | J52/559/2014 |
| CONSTRUCT ERIDAR TRANS SRL | 33933421 | J52/579/2014 |
| EASY SERVICE ELECTRONICS SRL | 34219405 | J52/144/2015 |
| ECO FOOD & SERVICES S.R.L. | 34888655 | J52/483/2015 |
| BRODERY ARTIZANAT SRL | 34771271 | J52/424/2015 |
| P&D CAFE SRL | 35187573 | J52/644/2015 |