SUGO-PAN SRL
507314
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | SUGO-PAN SRL |
| C.U.I. | 507314 |
| Non. Immatriculation | J19/321/1992 |
| Date de création | 04.12.1992 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société SUGO-PAN SRL, CUI 507314, a été créée le 04.12.1992
Coordonnées
| Adresse | Cart. FLORILOR **** ? |
| Ville / Secteur | Gheorgheni |
| Comté | HARGHITA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 0 | 0 | 19 903 | 13 380 | 1 898 | -4 625 | 0 |
| 2023 | 6820 | 0 | 0 | 19 903 | 13 380 | 1 898 | -4 625 | 0 |
| 2022 | 6820 | 0 | 0 | 19 903 | 13 380 | 1 898 | -4 625 | 0 |
| 2021 | 6820 | 0 | 0 | 19 903 | 13 380 | 1 898 | -4 625 | 0 |
| 2020 | 6820 | 0 | 0 | 19 903 | 13 380 | 1 898 | -4 625 | 0 |
| 2019 | 6820 | 0 | -114 | 19 903 | 13 380 | 1 898 | -4 625 | 0 |
| 2018 | 6820 | 0 | -165 | 19 914 | 14 126 | 1 746 | -4 042 | 0 |
| 2017 | 6820 | 0 | -580 | 19 914 | 14 126 | 1 778 | -4 010 | 0 |
| 2016 | 6820 | 0 | -499 | 19 905 | 14 126 | 1 883 | -3 896 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise SUGO-PAN SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise SUGO-PAN SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise SUGO-PAN SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par SUGO-PAN SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 0 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| AOP PROPERTIES S.R.L. | 50176730 | J13/1781/2024 |
| AVA MG IMOBILIARE S.R.L. | 48945882 | J16/2171/2023 |
| TERA PLAY S.R.L. | 49257008 | J40/23636/2023 |
| RVG INVEST S.R.L. | 50242868 | J12/2818/2024 |
| FAR STAR S.R.L. | 49002284 | J29/2393/2023 |
| PRIMAVERA PIPERA RESIDENCE S.R.L. | 49578598 | J23/1098/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SANDONORLAD SRL | 33900378 | J19/356/2014 |
| CENTRU MEDICAL MULTI PROMPTMED SRL | 33913785 | J19/365/2014 |
| REVO BIOSOAP SRL | 34002928 | J19/16/2015 |
| BIPOL-ELECTRIC HARGHITA SRL | 34040581 | J19/24/2015 |
| EDUA & EDEN FRUCT SRL | 34235095 | J19/85/2015 |
| TOY UNICORN S.R.L. | 34550246 | J19/158/2015 |