REINERT INGREDIENTS SRL
9910352
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | REINERT INGREDIENTS SRL |
| C.U.I. | 9910352 |
| Payeur de TVA | RO9910352 à partir de la date 06.11.1997 |
| Non. Immatriculation | J40/8546/1997 |
| Date de création | 06.11.1997 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société REINERT INGREDIENTS SRL, CUI 9910352, a été créée le 06.11.1997
Coordonnées
| Adresse | BENJAMIN FRANKLIN 9 **** ? |
| Ville / Secteur | Sectorul 1 |
| Comté | BUCURESTI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4637 | 287 055 | -10 160 | 21 330 | 0 | 98 747 | 77 418 | 0 |
| 2023 | 4637 | 421 309 | 57 901 | 75 317 | 0 | 154 731 | 79 414 | 0 |
| 2022 | 4637 | 525 020 | 159 489 | 142 949 | 0 | 210 988 | 68 039 | 0 |
| 2021 | 4637 | 441 096 | 111 718 | 136 067 | 0 | 172 776 | 36 709 | 0 |
| 2020 | 4637 | 466 193 | 10 476 | 182 743 | 0 | 191 920 | 14 763 | 0 |
| 2019 | 4637 | 399 726 | -64 311 | 207 536 | 0 | 214 656 | 12 705 | 0 |
| 2017 | 4637 | 465 024 | -38 637 | 240 646 | 0 | 272 697 | 32 051 | 0 |
| 2016 | 4637 | 651 853 | 126 533 | 310 342 | 0 | 349 983 | 39 641 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise REINERT INGREDIENTS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise REINERT INGREDIENTS SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise REINERT INGREDIENTS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par REINERT INGREDIENTS SRL au cours de l'année 2024 était de 287 055 EUR, et le bénéfice net -10 160 EUR dont des pertes de 1 996 EUR.
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! REINERT INGREDIENTS SRL est devenu assujetti à la TVA sur 06.11.1997, ayant le vecteur fiscal RO9910352.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PLANTE ACTIV S.R.L. | 18277170 | J40/277/2006 |
| GRAND CREMA S.R.L. | 50202499 | J32/1096/2024 |
| BEST SOLUTION & DISTRIBUTION 2022 S.R.L. | 46495870 | J40/13789/2022 |
| CAFFE ITALIANO GRUP SRL | 15338280 | J40/4501/2003 |
| KINO FLAVORS S.R.L. | 49961908 | J40/8151/2024 |
| CHOKOKAFFELATTE SRL | 30379357 | J23/1824/2012 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |