PROTOSOF SRL
28207040
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | PROTOSOF S.R.L. |
| C.U.I. | 28207040 |
| Non. Immatriculation | J37/113/2011 |
| Date de création | 21.03.2011 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PROTOSOF SRL, CUI 28207040, a été créée le 21.03.2011
Coordonnées
| Adresse | PROTOPOPEŞTI 68 **** ? |
| Ville / Secteur | Protopopeşti |
| Comté | VASLUI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 28 678 | -6 687 | 26 870 | 187 | 29 645 | 2 962 | 1 |
| 2023 | 4711 | 27 427 | -13 579 | 14 680 | 187 | 18 769 | 4 276 | 1 |
| 2022 | 4711 | 32 307 | 2 905 | 9 000 | 187 | 15 756 | 6 944 | 1 |
| 2021 | 4711 | 27 859 | 12 483 | 8 574 | 187 | 14 760 | 6 374 | 1 |
| 2020 | 4711 | 40 162 | -1 910 | 9 621 | 187 | 13 355 | 3 921 | 1 |
| 2019 | 4711 | 33 165 | -6 658 | 11 552 | 187 | 15 661 | 4 296 | 1 |
| 2018 | 4711 | 36 377 | 4 548 | 3 845 | 187 | 9 262 | 5 605 | 0 |
| 2017 | 4711 | 34 552 | 9 255 | 2 225 | 187 | 6 748 | 4 711 | 1 |
| 2016 | 4711 | 36 653 | 15 484 | 3 556 | 187 | 6 261 | 2 892 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PROTOSOF S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise PROTOSOF SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PROTOSOF S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PROTOSOF S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 28 678 EUR, et le bénéfice net -6 687 EUR dont des pertes de 1 314 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| FRESH BAKERY SRL | 31614604 | J35/1200/2013 |
| FAMOUS FLORIAN SRL | 32926604 | J5/452/2014 |
| POPA PAM SRL | 30585624 | J1/633/2012 |
| MARUX PROFESIONAL SRL | 27537376 | J40/9895/2010 |
| PRETZEL SHOP SRL-D | 32928206 | J40/3172/2014 |
| ALE PARTYMUM SRL | 32109309 | J6/463/2013 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ORIGINAL MONTAJ SRL | 36700196 | J37/608/2016 |
| MOLI-SOR S.R.L. | 39447773 | J37/420/2018 |
| VALI RUS CONSTRUCT S.R.L. | 42483334 | J37/241/2020 |
| AGRO IMPORT TRADE S.R.L. | 28337759 | J37/161/2011 |
| PANCONMIHA S.R.L. | 42173147 | J37/60/2020 |
| MGS RIGIPS KONSTRUCTION S.R.L. | 45424006 | J37/1/2022 |