MYAROM SRL
33141111
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | MYAROM SRL |
| C.U.I. | 33141111 |
| Payeur de TVA | RO33141111 à partir de la date 20.07.2015 |
| Non. Immatriculation | J30/333/2014 |
| Date de création | 08.05.2014 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société MYAROM SRL, CUI 33141111, a été créée le 08.05.2014
Coordonnées
| Adresse | ROMANĂ **** ? |
| Ville / Secteur | Satu Mare |
| Comté | SATU MARE |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8010 | 389 806 | 85 843 | 79 368 | 0 | 24 078 | -55 073 | 34 |
| 2023 | 8010 | 447 022 | 238 922 | 163 126 | 0 | 90 813 | -72 097 | 39 |
| 2022 | 8010 | 343 315 | -44 115 | 169 908 | 5 668 | 45 198 | -119 042 | 40 |
| 2021 | 8010 | 290 949 | -221 291 | 163 483 | 13 926 | 39 182 | -110 374 | 42 |
| 2020 | 8010 | 332 000 | -188 111 | 165 799 | 22 185 | 76 703 | -66 912 | 49 |
| 2019 | 8010 | 370 961 | 186 069 | 147 426 | 12 744 | 104 732 | -29 950 | 54 |
| 2018 | 8010 | 266 598 | -14 607 | 99 059 | 4 133 | 28 416 | -66 510 | 48 |
| 2017 | 8010 | 221 200 | -278 555 | 110 540 | 2 736 | 44 227 | -63 577 | 49 |
| 2016 | 8010 | 85 817 | -41 481 | 43 514 | 0 | 34 670 | -8 845 | 19 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise MYAROM SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise MYAROM SRL comptait au total 34 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise MYAROM SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par MYAROM SRL au cours de l'année 2024 était de 389 806 EUR, et le bénéfice net 85 843 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! MYAROM SRL est devenu assujetti à la TVA sur 20.07.2015, ayant le vecteur fiscal RO33141111.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| GOAJĂGUARD S.R.L. | 32089538 | J15/488/2013 |
| FERASEC PAZĂ S.R.L. | 48451846 | J39/542/2023 |
| DINAMIC GUARD FORCE SRL | 32285925 | J40/11879/2013 |
| DARTOP SECURITY S.R.L. | 49355081 | J2/4/2024 |
| ROMGUARD SMART SECURITY S.R.L. | 49744445 | J40/5221/2024 |
| ORPAZ SECURITY SRL | 23974505 | J40/9537/2008 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PERFECT HOME SRL | 33664960 | J30/656/2014 |
| SILVER CAFFE SRL | 33664986 | J30/655/2014 |
| NORD VEST PRO SANI PRO SRL | 33463346 | J30/515/2014 |
| SOLAREX TOURS SRL | 33664935 | J30/659/2014 |
| SISTCONTAB S.R.L. | 33472522 | J30/517/2014 |
| DAR DVN 2014 SRL | 33676328 | J30/662/2014 |