MIGULAN SRL
22361618
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | MIGULAN S.R.L. |
| C.U.I. | 22361618 |
| Non. Immatriculation | J51/562/2007 |
| Date de création | 05.09.2007 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société MIGULAN SRL, CUI 22361618, a été créée le 05.09.2007
Coordonnées
| Adresse | Calea Bucureşti 118 **** ? |
| Ville / Secteur | Budeşti |
| Comté | CALARASI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 3 828 | 7 103 | 2 685 | 0 | 4 991 | 2 306 | 0 |
| 2023 | 4711 | 3 811 | 6 563 | 1 290 | 0 | 6 543 | 5 253 | 0 |
| 2022 | 4711 | 3 671 | 6 782 | 1 361 | 0 | 6 614 | 5 253 | 0 |
| 2021 | 4711 | 4 080 | 7 356 | 29 | 0 | 5 282 | 5 253 | 0 |
| 2020 | 4711 | 4 543 | -24 632 | 1 216 | 0 | 4 738 | 3 522 | 0 |
| 2019 | 4711 | 4 783 | 4 113 | 6 781 | 8 291 | 6 853 | 8 362 | 0 |
| 2018 | 4711 | 4 003 | 7 407 | 329 | 0 | 7 883 | 7 554 | 0 |
| 2017 | 4711 | 4 410 | 7 127 | 341 | 0 | 6 440 | 6 099 | 0 |
| 2016 | 4711 | 4 611 | 6 684 | 517 | 0 | 5 215 | 4 698 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise MIGULAN S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise MIGULAN SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise MIGULAN S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par MIGULAN S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 3 828 EUR, et le bénéfice net 7 103 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| FRESH ALEX DARIUS S.R.L. | 50135004 | J52/526/2024 |
| PINK FRUITES SELECTED S.R.L. | 50377385 | J40/13898/2024 |
| RADSEG S.R.L. | 50149476 | J22/1818/2024 |
| NAD-ROX ALFA S.R.L. | 49782767 | J4/461/2024 |
| ANYO CORNER SHOP S.R.L. | 50162157 | J23/3970/2024 |
| RETAIL DISCOUNTER S.R.L. | 50295056 | J40/12736/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| COSTAS FLOREDI SRL | 33598882 | J51/298/2014 |
| LUK TRANS SISTEM SRL | 34220620 | J51/111/2015 |
| ROZIFLOR MARKET SRL | 34259841 | J51/123/2015 |
| RDS GAS GRUP SRL | 34636666 | J51/246/2015 |
| ZAMFIR FLORY CONSTRUCT SRL | 34839695 | J51/329/2015 |
| FRAŢII YORGU SRL | 34660591 | J51/261/2015 |