LIDCOM SRL
9993625
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | LIDCOM SRL |
| C.U.I. | 9993625 |
| Payeur de TVA | RO9993625 à partir de la date 01.09.1999 |
| Non. Immatriculation | J29/1440/1997 |
| Date de création | 03.12.1997 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société LIDCOM SRL, CUI 9993625, a été créée le 03.12.1997
Coordonnées
| Adresse | Str. DUNARII 4 **** ? |
| Ville / Secteur | Câmpina |
| Comté | PRAHOVA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 258 647 | 15 263 | 47 976 | 59 944 | 25 861 | 37 829 | 3 |
| 2023 | 4711 | 259 698 | -52 407 | 48 458 | 67 654 | 15 639 | 34 835 | 3 |
| 2022 | 4711 | 225 279 | 3 258 | 48 379 | 75 684 | 17 810 | 45 114 | 4 |
| 2021 | 4711 | 167 451 | -57 307 | 29 273 | 58 928 | 14 821 | 44 475 | 4 |
| 2020 | 4711 | 132 319 | -35 009 | 108 624 | 53 804 | 12 467 | -42 353 | 3 |
| 2019 | 4711 | 138 447 | -35 502 | 101 146 | 54 921 | 10 738 | -35 487 | 3 |
| 2018 | 4711 | 140 068 | -38 395 | 94 586 | 56 818 | 9 244 | -28 524 | 4 |
| 2017 | 4711 | 137 899 | -30 894 | 87 119 | 57 801 | 8 325 | -20 993 | 4 |
| 2016 | 4711 | 138 804 | -44 110 | 80 878 | 59 400 | 6 545 | -14 933 | 4 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise LIDCOM SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise LIDCOM SRL comptait au total 3 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise LIDCOM SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par LIDCOM SRL au cours de l'année 2024 était de 258 647 EUR, et le bénéfice net 15 263 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! LIDCOM SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.09.1999, ayant le vecteur fiscal RO9993625.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CAROTA SRL | 1466670 | J38/774/1991 |
| DUICAN IONCRIS S.R.L. | 44160542 | J16/1147/2021 |
| BOJ STER S.R.L. | 32891859 | J37/85/2014 |
| SATYNEX IMPEX SRL | 8068117 | J18/1016/1995 |
| NIKFLOR IMPEX S.R.L. | 24656518 | J52/894/2008 |
| AGRO TINA SRL | 9844844 | J52/257/1997 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TOP MASTER ALPOCLEAN SRL | 33515151 | J29/1158/2014 |
| CARPOINT EDDY AUTOMOBILE IMP-EXP SRL | 33515208 | J29/1154/2014 |
| MIX BEST FM RADIO SRL | 33733997 | J29/1405/2014 |
| NEW BLACK CAFE SRL | 33535310 | J29/1177/2014 |
| CIMETEA EXPERT INVEST SRL-D | 33571623 | J29/1231/2014 |
| READY TO STITCH-FASHION SRL | 33770715 | J29/1459/2014 |