LANDSCAPE TRIBE SRL
32553173
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | LANDSCAPE TRIBE SRL |
| C.U.I. | 32553173 |
| Non. Immatriculation | J40/14965/2013 |
| Date de création | 05.12.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société LANDSCAPE TRIBE SRL, CUI 32553173, a été créée le 05.12.2013
Coordonnées
| Adresse | DOAMNA GHICA 171-173 **** ? |
| Ville / Secteur | Sectorul 2 |
| Comté | BUCURESTI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7111 | 28 363 | 59 584 | 1 092 | 456 | 24 264 | 23 628 | 1 |
| 2023 | 7111 | 10 254 | -22 687 | 4 091 | 617 | 19 671 | 16 197 | 1 |
| 2022 | 7111 | 26 717 | 65 911 | 569 | 0 | 21 220 | 20 652 | 1 |
| 2021 | 7111 | 13 362 | -15 085 | 1 770 | 0 | 9 480 | 7 710 | 1 |
| 2020 | 7111 | 7 520 | -3 642 | 619 | 0 | 15 424 | 14 806 | 1 |
| 2019 | 7111 | 17 125 | 74 653 | 377 | 0 | 17 862 | 17 484 | 1 |
| 2018 | 7111 | 5 489 | 24 679 | 280 | 0 | 8 324 | 8 044 | 0 |
| 2017 | 7111 | 3 549 | 17 006 | 63 | 0 | 3 262 | 3 198 | 0 |
| 2016 | 7111 | 0 | -910 | 61 | 0 | -80 | -141 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise LANDSCAPE TRIBE SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise LANDSCAPE TRIBE SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise LANDSCAPE TRIBE SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par LANDSCAPE TRIBE SRL au cours de l'année 2024 était de 28 363 EUR, et le bénéfice net 59 584 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ATELIER CONSTANTIN ARCHITECTURE S.R.L. | 47103550 | J40/21714/2022 |
| ARCHIDEX TO SRL | 30436851 | J40/8224/2012 |
| DRMA NAPOCA STUDIO S.R.L. | 46314435 | J12/3581/2022 |
| ACOS DESIGN CONCEPT S.R.L. | 46842490 | J40/18287/2022 |
| 3D BUILDING SCANNER S.R.L. | 46459231 | J2/1260/2022 |
| NEW TARCUS SRL | 33426666 | J12/2274/2014 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ALICE FLOWERS SRL | 33677382 | J40/11735/2014 |
| AOL OLIMPUS STAR SRL | 33665248 | J40/11609/2014 |
| MIRIAN CREATIVSTIL S.R.L. | 33675837 | J40/11691/2014 |
| GETAX ROAD SERVICES SRL | 33671169 | J40/11646/2014 |
| HEPHIKLIS PUBLICATIONS LTD SRL | 33672148 | J40/11674/2014 |
| FRIGO TRANS FGY SRL | 33677129 | J40/11746/2014 |