INCREMENTAL SRL
13791322
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | INCREMENTAL SRL |
| C.U.I. | 13791322 |
| Payeur de TVA | RO13791322 à partir de la date 01.04.2001 |
| Non. Immatriculation | J8/346/2001 |
| Date de création | 26.03.2001 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société INCREMENTAL SRL, CUI 13791322, a été créée le 26.03.2001
Coordonnées
| Adresse | VICTORIEI 12 **** ? |
| Ville / Secteur | Braşov |
| Comté | BRASOV |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5829 | 108 568 | 298 368 | 183 464 | 23 486 | 226 588 | 66 610 | 2 |
| 2023 | 5829 | 165 607 | 618 824 | 116 252 | 31 315 | 214 428 | 129 491 | 2 |
| 2022 | 5829 | 227 437 | 831 558 | 184 275 | 14 110 | 341 399 | 171 233 | 2 |
| 2021 | 5829 | 128 700 | 245 931 | 68 240 | 25 803 | 98 758 | 56 321 | 2 |
| 2020 | 5829 | 92 757 | 268 380 | 32 070 | 38 107 | 54 689 | 60 726 | 2 |
| 2019 | 5829 | 71 135 | 144 826 | 13 460 | 27 968 | 21 975 | 36 483 | 2 |
| 2018 | 5829 | 86 965 | 183 795 | 36 242 | 36 346 | 44 159 | 44 263 | 2 |
| 2017 | 5829 | 91 264 | 220 681 | 16 005 | 11 840 | 55 531 | 51 367 | 2 |
| 2016 | 5829 | 59 603 | 100 801 | 9 738 | 14 731 | 22 850 | 27 844 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise INCREMENTAL SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise INCREMENTAL SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise INCREMENTAL SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par INCREMENTAL SRL au cours de l'année 2024 était de 108 568 EUR, et le bénéfice net 298 368 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! INCREMENTAL SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.04.2001, ayant le vecteur fiscal RO13791322.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| XSoft Development SRL | 14157030 | J40/7466/2001 |
| FLEXITECH S.R.L. | 49561685 | J23/1010/2024 |
| EDULIB SRL | 29232670 | J16/1807/2011 |
| CRAZYPIXEL S.R.L. | 19236518 | J8/2820/2006 |
| OMEGA BUSINESS SERVICES SRL | 13735713 | J40/2185/2001 |
| ABC INNOVATIONS S.R.L. | 49826987 | J40/6366/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
| CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
| FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
| CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
| FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
| BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |