EXPVIBRA SRL
31518593
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | EXPVIBRA SRL |
| C.U.I. | 31518593 |
| Payeur de TVA | RO31518593 à partir de la date 01.02.2018 |
| Non. Immatriculation | J18/196/2013 |
| Date de création | 17.04.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EXPVIBRA SRL, CUI 31518593, a été créée le 17.04.2013
Coordonnées
| Adresse | 48 **** ? |
| Ville / Secteur | Negreni |
| Comté | GORJ |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7112 | 272 378 | 610 382 | 15 782 | 3 412 | 132 479 | 120 109 | 3 |
| 2023 | 7112 | 136 359 | 349 718 | 26 360 | 1 120 | 94 006 | 68 766 | 2 |
| 2022 | 7112 | 96 534 | 316 381 | 6 647 | 1 618 | 67 245 | 62 216 | 2 |
| 2021 | 7112 | 117 662 | 456 912 | 4 501 | 2 116 | 92 215 | 89 830 | 1 |
| 2020 | 7112 | 158 187 | 632 966 | 1 616 | 0 | 131 394 | 129 779 | 1 |
| 2019 | 7112 | 92 441 | 348 006 | 2 465 | 0 | 76 248 | 73 783 | 0 |
| 2018 | 7112 | 69 607 | 285 236 | 1 774 | 0 | 57 910 | 56 135 | 0 |
| 2017 | 7112 | 49 840 | 229 508 | 13 727 | 0 | 42 306 | 28 579 | 0 |
| 2016 | 7112 | 41 407 | -41 713 | 6 413 | 0 | 462 | -16 518 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EXPVIBRA SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise EXPVIBRA SRL comptait au total 3 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EXPVIBRA SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EXPVIBRA SRL au cours de l'année 2024 était de 272 378 EUR, et le bénéfice net 610 382 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! EXPVIBRA SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.02.2018, ayant le vecteur fiscal RO31518593.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| EXPERT TEAM GLOBAL SRL | 30456557 | J3/1007/2012 |
| POPA MOLDOMILEN 2002 SOCIETATE IN NUME COLECTIV | 1972074 | J22/1698/1991 |
| PECOLIN ART SRL | 31160524 | J13/222/2013 |
| PERFORMANCE EXPERT SOLUTION S.R.L. | 43655012 | J40/1675/2021 |
| CEFMINSTAL S.R.L. | 43650465 | J12/441/2021 |
| FORMPLAST DESIGN SRL | 15973975 | J20/1555/2003 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| LOGISTIC TOMARED EXPRES SRL | 35853329 | J18/283/2016 |
| B.M.A.S SERGIU SRL | 36699601 | J18/790/2016 |
| NOLAS MAGIC SRL | 37888285 | J18/744/2017 |
| TRUPA REALBAND 2019 S.R.L. | 41051052 | J18/656/2019 |
| ALECĂTĂIMOB S.R.L. | 41307410 | J18/903/2019 |
| BEASCAMAD DECO S.R.L. | 41613924 | J18/1132/2019 |