EUROCONSTRUCT SIB 12 SRL
29940641
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | EUROCONSTRUCT SIB 12 SRL |
| C.U.I. | 29940641 |
| Non. Immatriculation | J32/245/2012 |
| Date de création | 21.03.2012 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EUROCONSTRUCT SIB 12 SRL, CUI 29940641, a été créée le 21.03.2012
Coordonnées
| Adresse | SEMAFORULUI 13 **** ? |
| Ville / Secteur | Sibiu |
| Comté | SIBIU |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 6 482 | -10 870 | 1 418 | 0 | 4 264 | 2 845 | 0 |
| 2023 | 4941 | 6 181 | -48 842 | 2 876 | 63 | 18 897 | 16 189 | 0 |
| 2022 | 4941 | 5 531 | -32 941 | 1 882 | 5 850 | 30 628 | 34 700 | 0 |
| 2021 | 4941 | 39 582 | 76 861 | 2 115 | 7 357 | 37 893 | 43 239 | 0 |
| 2020 | 4941 | 33 647 | 53 608 | 2 009 | 8 896 | 21 147 | 28 139 | 0 |
| 2019 | 4941 | 8 360 | -30 006 | 1 634 | 10 435 | 8 702 | 17 608 | 0 |
| 2018 | 4941 | 19 100 | -19 060 | 3 066 | 11 983 | 14 481 | 23 503 | 0 |
| 2017 | 4941 | 21 383 | 2 608 | 3 360 | 13 645 | 16 858 | 27 247 | 0 |
| 2016 | 4941 | 29 100 | 58 655 | 4 113 | 15 306 | 17 402 | 28 699 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EUROCONSTRUCT SIB 12 SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise EUROCONSTRUCT SIB 12 SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EUROCONSTRUCT SIB 12 SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EUROCONSTRUCT SIB 12 SRL au cours de l'année 2024 était de 6 482 EUR, et le bénéfice net -10 870 EUR dont des pertes de 2 136 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| LEON TEC SRL | 31139263 | J30/69/2013 |
| VASMAN TOP CONSTRUCT SRL | 32846483 | J3/276/2014 |
| CMT BUILDING 2014 SRL | 33108956 | J35/1098/2014 |
| SEVICON OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.L.SPANIA SUCURSALA BUCURESTI | 33165102 | J40/5765/2014 |
| INTERNATIONAL SSC SRL | 19212152 | J23/2336/2006 |
| BREAZA BUILDING SRL | 31580293 | J24/395/2013 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |