ERNEST ASIG SRL
29162337
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | ERNEST ASIG SRL |
| C.U.I. | 29162337 |
| Non. Immatriculation | J16/1688/2011 |
| Date de création | 29.09.2011 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ERNEST ASIG SRL, CUI 29162337, a été créée le 29.09.2011
Coordonnées
| Adresse | AEROPORTULUI 38A **** ? |
| Ville / Secteur | Cârcea |
| Comté | DOLJ |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6622 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 211 | 14 206 | 0 |
| 2023 | 6622 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 211 | 14 206 | 0 |
| 2021 | 6622 | 6 496 | 732 | 487 | 0 | 14 529 | 14 042 | 1 |
| 2020 | 6622 | 5 771 | -1 277 | 469 | 0 | 14 367 | 13 898 | 1 |
| 2019 | 6622 | 5 417 | -1 452 | 433 | 0 | 14 582 | 14 149 | 1 |
| 2018 | 6622 | 4 385 | -4 226 | 398 | 0 | 14 832 | 14 434 | 0 |
| 2017 | 6622 | 6 031 | 13 016 | 365 | 0 | 15 630 | 15 265 | 1 |
| 2016 | 6622 | 5 518 | 19 791 | 130 | 0 | 12 836 | 12 706 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ERNEST ASIG SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ERNEST ASIG SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ERNEST ASIG SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ERNEST ASIG SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 0 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| GREY GOOSE INS. SRL | 31340312 | J40/3102/2013 |
| GIVA ASIGURĂRI GENERALE SRL | 30858511 | J25/453/2012 |
| TURASIG AGENT DE ASIGURARE S.R.L. | 49166686 | J40/22244/2023 |
| XTREM QUALITY INSURANCE SRL | 30519701 | J3/1084/2012 |
| LUCASIG MARKETING SRL | 18269860 | J40/149/2006 |
| ADIASIG CONSULTING S.R.L. | 47982807 | J1/410/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PANORAMIC PARC SRL | 33471381 | J16/1280/2014 |
| AMED SPIRITS SRL | 33706739 | J16/1636/2014 |
| MARDIER PLANET SRL-D | 33736438 | J16/1662/2014 |
| MĂNUȘA DE BOX SRL-D | 33576825 | J16/1438/2014 |
| CENTRUL MEDICAL SPES SRL | 33810232 | J16/1796/2014 |
| JUPÂNUL TRANSPORTATOR SRL | 34095463 | J16/245/2015 |