EBIS SRL
16554118
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | EBIS S.R.L. |
| C.U.I. | 16554118 |
| Non. Immatriculation | J14/263/2004 |
| Date de création | 29.06.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EBIS SRL, CUI 16554118, a été créée le 29.06.2004
Coordonnées
| Adresse | Str. NICOLAE IORGA **** ? |
| Ville / Secteur | Sfântu Gheorghe |
| Comté | COVASNA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4690 | 0 | 0 | 418 | 3 644 | 6 552 | 10 678 | 0 |
| 2023 | 4690 | 0 | 0 | 1 058 | 3 644 | 7 193 | 10 678 | 0 |
| 2022 | 4690 | 0 | 0 | 1 058 | 3 644 | 7 193 | 10 678 | 0 |
| 2021 | 4690 | 0 | 0 | 1 058 | 3 644 | 7 193 | 10 678 | 0 |
| 2020 | 4690 | 0 | 0 | 1 058 | 3 644 | 7 193 | 10 678 | 0 |
| 2019 | 4690 | 1 406 | -5 190 | 1 058 | 3 644 | 7 193 | 10 678 | 0 |
| 2018 | 4690 | 16 855 | 28 811 | 2 091 | 3 644 | 9 413 | 11 698 | 1 |
| 2017 | 4690 | 17 363 | 1 245 | 2 668 | 3 644 | 5 058 | 6 034 | 1 |
| 2016 | 4690 | 18 753 | -2 447 | 1 319 | 3 644 | 6 609 | 8 935 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EBIS S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise EBIS SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EBIS S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EBIS S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 0 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| POP UP STORY S.R.L. | 49026356 | J4/1670/2023 |
| SMART CARE NATURA S.R.L. | 47122683 | J29/3176/2022 |
| LIFE STYLE PRODUCTS SRL | 31333870 | J40/3011/2013 |
| INTERGLOB EXPERT SRL | 30718160 | J19/431/2012 |
| MRE RATIONTECH ROMANIA S.R.L. | 48788737 | J23/6037/2023 |
| KODA DRUSTVO S.R.L. | 44620624 | J5/1885/2021 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| FLEXFOOD S.R.L. | 33670520 | J14/223/2014 |
| AUBRIETA S.R.L. | 33673305 | J14/225/2014 |
| BEGUM IMPEX S.R.L. | 33686526 | J14/226/2014 |
| CAD IT S.R.L. | 33705865 | J14/232/2014 |
| SPARK ENGLISH CLUB S.R.L. | 33705873 | J14/231/2014 |
| TAMAS PARTNERS S.R.L. | 33502925 | J14/191/2014 |