DOBOS SRL
5098725
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | DOBOS S.R.L. |
| C.U.I. | 5098725 |
| Payeur de TVA | RO5098725 à partir de la date 01.01.1999 |
| Non. Immatriculation | J32/103/1994 |
| Date de création | 19.01.1994 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société DOBOS SRL, CUI 5098725, a été créée le 19.01.1994
Coordonnées
| Adresse | Aleea CĂLĂREŢILOR 21 **** ? |
| Ville / Secteur | Sibiu |
| Comté | SIBIU |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1610 | 336 812 | -1 641 308 | 231 003 | 61 294 | 141 525 | -26 126 | 8 |
| 2022 | 1610 | 685 133 | -475 702 | 594 346 | 595 689 | 303 616 | 307 715 | 8 |
| 2021 | 1610 | 703 025 | 241 133 | 501 487 | 599 945 | 295 884 | 401 192 | 10 |
| 2020 | 1610 | 448 687 | -263 102 | 560 057 | 629 132 | 282 592 | 353 809 | 12 |
| 2019 | 1610 | 419 111 | -177 400 | 490 816 | 642 657 | 232 914 | 402 383 | 10 |
| 2018 | 1610 | 734 402 | 362 914 | 450 258 | 670 560 | 214 462 | 437 242 | 13 |
| 2017 | 1610 | 466 051 | -346 429 | 643 041 | 701 635 | 274 631 | 337 742 | 11 |
| 2016 | 1610 | 904 447 | 55 795 | 696 490 | 748 585 | 342 357 | 405 816 | 25 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise DOBOS S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2023, l'entreprise DOBOS SRL comptait au total 8 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise DOBOS S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par DOBOS S.R.L. au cours de l'année 2023 était de 336 812 EUR, et le bénéfice net -1 641 308 EUR dont des pertes de 322 521 EUR.
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! DOBOS SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.01.1999, ayant le vecteur fiscal RO5098725.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| RED HILL HOMES S.R.L. | 46792260 | J20/1476/2022 |
| 7 IAŞU S.R.L. | 49240723 | J22/3897/2023 |
| GARBEA PRESS S.R.L. | 43509815 | J4/1733/2020 |
| KIZOV ENTERPRISE S.R.L. | 48939945 | J24/1515/2023 |
| PALROM PRODUCTS SRL | 22490760 | J20/1420/2007 |
| N & D ROVEREX S.R.L. | 28911699 | J12/1955/2011 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |