DIDICOS SRL
29241996
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | DIDICOS SRL |
| C.U.I. | 29241996 |
| Payeur de TVA | RO29241996 à partir de la date 11.05.2017 |
| Non. Immatriculation | J5/1831/2011 |
| Date de création | 19.10.2011 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société DIDICOS SRL, CUI 29241996, a été créée le 19.10.2011
Coordonnées
| Adresse | NUCETULUI 22 **** ? |
| Ville / Secteur | Oradea |
| Comté | BIHOR |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4771 | 34 051 | 190 827 | 6 724 | 2 694 | 5 444 | 1 413 | 4 |
| 2023 | 4771 | 29 308 | -183 837 | 4 142 | 2 694 | 13 174 | -36 099 | 4 |
| 2022 | 4711 | 25 373 | -94 535 | 2 678 | 2 756 | 14 760 | -18 544 | 3 |
| 2021 | 4711 | 25 335 | -54 256 | 1 920 | 2 479 | 12 939 | -10 430 | 3 |
| 2020 | 4711 | 26 649 | 1 001 | 1 550 | 0 | 6 313 | 236 | 3 |
| 2019 | 4711 | 16 110 | -130 977 | 1 041 | 0 | 7 144 | 6 103 | 4 |
| 2018 | 4711 | 14 583 | -88 072 | 2 029 | 0 | 3 712 | 1 683 | 3 |
| 2017 | 4520 | 21 914 | 4 753 | 38 918 | 0 | 8 485 | -30 433 | 4 |
| 2016 | 4520 | 27 745 | 15 650 | 39 312 | 0 | 7 944 | -31 368 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise DIDICOS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise DIDICOS SRL comptait au total 4 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise DIDICOS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par DIDICOS SRL au cours de l'année 2024 était de 34 051 EUR, et le bénéfice net 190 827 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! DIDICOS SRL est devenu assujetti à la TVA sur 11.05.2017, ayant le vecteur fiscal RO29241996.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CARIMAR BUSINESS S.R.L. | 50278969 | J13/2075/2024 |
| DENISAMARIAN MARKET S.R.L. | 49997332 | J34/303/2024 |
| GARACOM S.R.L. | 50278578 | J16/1396/2024 |
| FOREST MARKET & FOOD S.R.L. | 49570039 | J23/1055/2024 |
| MARKET LA SÂRBU S.R.L. | 49344325 | J27/1288/2023 |
| BIANCA & ŞTEFĂNUŢ EXPRES S.R.L. | 50173539 | J10/632/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| COREVITAL MEDSYSTEM SRL-D | 33463001 | J5/1221/2014 |
| MDL PRESTLEMN SRL | 33463044 | J5/1222/2014 |
| TAPTASTY S.A. | 33462987 | J5/1228/2014 |
| CPAM NOWO SRL | 33463036 | J5/1226/2014 |
| APOLO EXPRES SRL | 33463028 | J5/1224/2014 |
| NORDIA WOOD SRL | 33665558 | J5/1506/2014 |