COMSA & COMIMPEX SRL
5940377
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | COMSA & COMIMPEX SRL |
| C.U.I. | 5940377 |
| Non. Immatriculation | J29/1766/1994 |
| Date de création | 20.07.1994 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société COMSA & COMIMPEX SRL, CUI 5940377, a été créée le 20.07.1994
Coordonnées
| Adresse | Str. PODUL VIRTOS 122 **** ? |
| Ville / Secteur | Comarnic |
| Comté | PRAHOVA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 27 501 | 23 156 | 24 149 | 0 | 14 093 | -10 056 | 1 |
| 2023 | 4711 | 27 488 | 18 567 | 23 806 | 0 | 9 196 | -14 610 | 1 |
| 2022 | 4711 | 32 580 | 21 205 | 23 705 | 0 | 5 443 | -18 261 | 1 |
| 2021 | 4711 | 37 894 | -10 018 | 23 975 | 0 | 1 543 | -22 432 | 1 |
| 2020 | 4711 | 39 335 | 2 797 | 23 813 | 0 | 3 351 | -20 461 | 1 |
| 2019 | 4711 | 33 544 | -1 266 | 24 218 | 0 | 3 206 | -21 011 | 1 |
| 2018 | 5630 | 38 280 | 8 106 | 24 979 | 0 | 4 217 | -20 762 | 1 |
| 2017 | 5630 | 30 749 | 11 967 | 25 033 | 0 | 2 676 | -22 357 | 1 |
| 2016 | 5630 | 25 134 | 723 | 26 251 | 0 | 1 541 | -24 710 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise COMSA & COMIMPEX SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise COMSA & COMIMPEX SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise COMSA & COMIMPEX SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par COMSA & COMIMPEX SRL au cours de l'année 2024 était de 27 501 EUR, et le bénéfice net 23 156 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| LA MANTU S.R.L. | 50272338 | J11/352/2024 |
| ANTONIO BUSINESS S.R.L. | 50178030 | J13/1804/2024 |
| NAD-ROX ALFA S.R.L. | 49782767 | J4/461/2024 |
| PANTOPOLIO CHRYSOS S.R.L. | 49841170 | J29/841/2024 |
| NICORAC S.R.L. | 50371706 | J17/1059/2024 |
| MAXIM MARKET LD INVEST S.R.L. | 50123794 | J10/597/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CRISBY FRIGOPREST SRL | 33525970 | J29/1170/2014 |
| COGEMA INTERPEM SRL | 33852807 | J29/1563/2014 |
| CARD COM POIANA SRL | 34071090 | J29/178/2015 |
| AMYMAT INTER LOGISTIC SRL | 34113241 | J29/226/2015 |
| FORWARD DIGITAL SRL | 33944129 | J29/22/2015 |
| CANADIANTEN BAR & CLUB SRL | 34140327 | J29/262/2015 |