ANASON IMPEX SRL
8129761
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | ANASON IMPEX SRL |
| C.U.I. | 8129761 |
| Non. Immatriculation | J33/109/1996 |
| Date de création | 19.02.1996 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ANASON IMPEX SRL, CUI 8129761, a été créée le 19.02.1996
Coordonnées
| Adresse | Com. BRODINA 118 A **** ? |
| Ville / Secteur | Falcău |
| Comté | SUCEAVA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 23 348 | 38 911 | 4 345 | 0 | 5 675 | 1 330 | 1 |
| 2023 | 4711 | 11 839 | -21 170 | 4 254 | 0 | 1 868 | -2 386 | 1 |
| 2022 | 4711 | 18 312 | 48 816 | 741 | 0 | 3 583 | 2 842 | 1 |
| 2021 | 4711 | 16 529 | 49 445 | 328 | 0 | 8 901 | 8 574 | 1 |
| 2020 | 4711 | 10 858 | 19 337 | 219 | 0 | 11 136 | 10 917 | 1 |
| 2019 | 4711 | 19 959 | 55 195 | 1 159 | 0 | 13 841 | 12 681 | 1 |
| 2018 | 4711 | 43 834 | 79 228 | 731 | 0 | 9 738 | 9 008 | 1 |
| 2017 | 4711 | 91 499 | 105 539 | 2 941 | 0 | 6 045 | 3 104 | 1 |
| 2016 | 4711 | 67 108 | 83 763 | 12 269 | 0 | 12 397 | 129 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ANASON IMPEX SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ANASON IMPEX SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ANASON IMPEX SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ANASON IMPEX SRL au cours de l'année 2024 était de 23 348 EUR, et le bénéfice net 38 911 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ALECĂTĂ S.R.L. | 44896302 | J37/813/2021 |
| ELISAV S.R.L. | 4703399 | J38/1007/1993 |
| MARKET POWER CS S.R.L. | 49816142 | J27/335/2024 |
| C&A MIXT S.R.L. | 48074363 | J33/801/2023 |
| BALCAN S.R.L. | 1074219 | J11/367/1991 |
| MIREA AG S.R.L. | 50174151 | J34/382/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| FARM BRO S.R.L. | 34874315 | J33/722/2015 |
| CON INDUSTRY S.R.L. | 36295638 | J33/898/2016 |
| FOREST CJV S.R.L. | 40349159 | J33/2076/2018 |
| KOAJA BUKOVINA S.R.L. | 42069341 | J33/2/2020 |
| DULUS COM S.R.L. | 7322291 | J33/525/1995 |
| CAMINANTE S.R.L. | 15693541 | J33/761/2003 |