ADFLEX SRL
28981694
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | ADFLEX S.R.L. |
| C.U.I. | 28981694 |
| Payeur de TVA | RO28981694 à partir de la date 23.08.2011 |
| Non. Immatriculation | J32/766/2011 |
| Date de création | 11.08.2011 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ADFLEX SRL, CUI 28981694, a été créée le 11.08.2011
Coordonnées
| Adresse | Str. URLEA 4 **** ? |
| Ville / Secteur | Sibiu |
| Comté | SIBIU |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4647 | 251 446 | 1 604 | 125 124 | 45 827 | 124 934 | 45 653 | 6 |
| 2023 | 4647 | 325 856 | 152 908 | 99 862 | 51 283 | 93 925 | 45 338 | 0 |
| 2022 | 4647 | 286 998 | 75 092 | 70 032 | 395 | 84 922 | 15 297 | 6 |
| 2021 | 4647 | 236 493 | 2 533 | 80 167 | 2 653 | 84 257 | 6 745 | 0 |
| 2020 | 4647 | 170 538 | 1 462 | 61 863 | 7 084 | 66 308 | 11 520 | 0 |
| 2019 | 4647 | 225 175 | 38 944 | 67 002 | 11 699 | 66 447 | 11 233 | 4 |
| 2018 | 4647 | 202 420 | 25 686 | 78 374 | 16 336 | 70 685 | 8 423 | 4 |
| 2017 | 4647 | 173 644 | 104 468 | 55 625 | 21 140 | 55 150 | 20 064 | 4 |
| 2016 | 4647 | 112 624 | -2 579 | 60 380 | 24 848 | 34 974 | -460 | 5 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ADFLEX S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ADFLEX SRL comptait au total 6 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ADFLEX S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ADFLEX S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 251 446 EUR, et le bénéfice net 1 604 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! ADFLEX SRL est devenu assujetti à la TVA sur 23.08.2011, ayant le vecteur fiscal RO28981694.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| DELTA IMPULS S.R.L. | 47245317 | J23/8194/2022 |
| WEBS RO S.R.L. | 23869690 | J12/2164/2008 |
| TREND MIX TRADING S.R.L. | 24357524 | J40/14114/2008 |
| ELECTROMET CO SRL | 17789252 | J40/12548/2005 |
| TIDAROM DESIGN S.R.L. | 24320150 | J12/3409/2008 |
| QUICK READY SRL | 8832698 | J12/1613/1996 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |