ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL
32680762
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL |
| C.U.I. | 32680762 |
| Non. Immatriculation | J51/17/2014 |
| Date de création | 21.01.2014 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL, CUI 32680762, a été créée le 21.01.2014
Coordonnées
| Adresse | LUCEAFĂRULUI 114 **** ? |
| Ville / Secteur | Călăraşi |
| Comté | CALARASI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7120 | 56 592 | -40 522 | 29 931 | 31 001 | 444 | 1 514 | 2 |
| 2023 | 7120 | 55 457 | -28 469 | 35 371 | 43 783 | 1 062 | 9 474 | 2 |
| 2022 | 7120 | 49 317 | 1 544 | 41 681 | 55 844 | 886 | 15 066 | 2 |
| 2021 | 7120 | 40 336 | 72 585 | 49 841 | 64 423 | 181 | 14 763 | 2 |
| 2020 | 7120 | 40 123 | 47 390 | 16 684 | 15 366 | 1 823 | 504 | 3 |
| 2019 | 7120 | 58 802 | 51 531 | 34 444 | 22 841 | 2 788 | -8 815 | 3 |
| 2018 | 7120 | 53 914 | -17 689 | 63 318 | 42 708 | 1 672 | -18 937 | 3 |
| 2017 | 7120 | 35 339 | -57 406 | 70 511 | 53 487 | 1 510 | -15 463 | 3 |
| 2016 | 7120 | 38 953 | -7 561 | 70 450 | 64 064 | 2 149 | -4 186 | 3 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL au cours de l'année 2024 était de 56 592 EUR, et le bénéfice net -40 522 EUR dont des pertes de 7 960 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SERVICE TRADING & TDI S.R.L. | 46100695 | J22/1569/2022 |
| NIC-LIV CONCEPT S.R.L. | 45768441 | J13/791/2022 |
| ZIAN PHARMA S.R.L. | 40083501 | J23/5295/2018 |
| SWISSCERT SRL | 29122650 | J40/11234/2011 |
| EUROTEHNIC EFECT S.R.L. | 24965440 | J40/504/2009 |
| SKN SMART SERV S.R.L. | 50218835 | J2/916/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PRICE OIL DISTRIBUTION SRL | 33673585 | J51/317/2014 |
| EURO SITCOM SRL | 33678132 | J51/322/2014 |
| MIXXSMART ALEX SRL | 33678140 | J51/320/2014 |
| RĂZ & KAO SERVICII SRL | 33478061 | J51/262/2014 |
| EMSICOM CONSTRUCŢII SRL | 33491826 | J51/268/2014 |
| CRISTYAN & ANKA TRANS SRL | 33497276 | J51/272/2014 |