IRISOL PREMIUM SRL
41492300
Detalii companie
| Denumire firma | IRISOL PREMIUM S.R.L. |
| C.U.I. | 41492300 |
| Nr. Înmatriculare | J13/2855/2019 |
| CAEN | 4673 |
| Data înfiinţării | 07.08.2019 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma IRISOL PREMIUM SRL, CUI 41492300, a fost înființată la data de 07.08.2019 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
Informatii Contact
| Adresa sediu | CIREŞULUI 2 **** ? |
| Oras / Sector | Cuza Vodă |
| Judet | CONSTANTA |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4673 | 12 597 | 445 | 7 516 | 4 281 | 13 357 | 5 841 | 0 |
| 2023 | 4673 | 49 803 | 11 890 | 7 023 | 16 351 | 13 473 | 5 395 | 0 |
| 2022 | 4673 | 33 350 | -321 | 25 229 | 37 240 | 25 759 | -6 495 | 1 |
| 2021 | 4673 | 41 006 | -13 060 | 24 509 | 58 128 | 25 361 | -6 174 | 1 |
| 2020 | 4673 | 40 270 | 6 686 | 9 245 | 60 860 | 40 918 | 6 886 | 1 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania IRISOL PREMIUM S.R.L.?
-
In anul 2024 compania IRISOL PREMIUM SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei IRISOL PREMIUM S.R.L.?
-
Cifra de afaceri inregistrata de IRISOL PREMIUM S.R.L. in anul 2024 a fost de 12 597 RON, iar profitul net 445 RON
Care este activitatea principala a companiei IRISOL PREMIUM S.R.L.?
-
Activitatea principala a companiei IRISOL PREMIUM S.R.L. este Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| ADIIULIMARIDOR 2020 S.R.L. | 42786982 | J17/769/2020 |
| CONCESI CONSTRUCT AG SRL | 16057488 | J3/64/2004 |
| ALACIO AUTO COLOR S.R.L. | 42433204 | J20/364/2020 |
| MODERN CONSTRUCT SRL | 18464437 | J38/220/2006 |
| ARES HOME MIND SRL | 18103203 | J3/1965/2005 |
| ŞTEFY RBK CONSTRUCT S.R.L. | 43309701 | J51/660/2020 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| DARIA ONIX SRL | 34319455 | J13/610/2015 |
| GIANINA COMPLET SRL | 35260496 | J13/2517/2015 |
| LUCA ACTIV COMERCIAL SRL | 35688523 | J13/403/2016 |
| PETRE&ANA&MĂDĂ SRL | 35707935 | J13/444/2016 |
| AGRO NIVA TRANS SRL | 36080914 | J13/1277/2016 |
| AVICOLAND TEAM SRL | 37233765 | J13/668/2017 |