DATA RESOURCE CONSULTING SRL
34418696
Detalii companie
| Denumire firma | DATA RESOURCE CONSULTING SRL |
| C.U.I. | 34418696 |
| Nr. Înmatriculare | J29/594/2015 |
| CAEN | 6310 |
| Data înfiinţării | 27.04.2015 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma DATA RESOURCE CONSULTING SRL, CUI 34418696, a fost înființată la data de 27.04.2015 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN
Informatii Contact
| Adresa sediu | CRISTIANUL 23 **** ? |
| Oras / Sector | Ploieşti |
| Judet | PRAHOVA |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6311 | 154 625 | 64 012 | 20 829 | 21 377 | 154 764 | 155 312 | 1 |
| 2022 | 6311 | 129 988 | 90 920 | 32 076 | 3 759 | 119 617 | 91 300 | 1 |
| 2021 | 6311 | 113 895 | 90 808 | 1 247 | 7 277 | 85 158 | 91 188 | 1 |
| 2020 | 6311 | 84 000 | 68 429 | 1 259 | 2 296 | 67 772 | 68 809 | 1 |
| 2019 | 6311 | 89 461 | 73 433 | 949 | 0 | 74 762 | 73 813 | 1 |
| 2018 | 6311 | 158 250 | 138 807 | 21 026 | 0 | 160 313 | 139 287 | 1 |
| 2017 | 6311 | 62 780 | 58 846 | 3 506 | 0 | 67 372 | 63 866 | 0 |
| 2016 | 6311 | 49 604 | 44 657 | 3 012 | 0 | 66 666 | 63 654 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania DATA RESOURCE CONSULTING SRL?
-
In anul 2024 compania DATA RESOURCE CONSULTING SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei DATA RESOURCE CONSULTING SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de DATA RESOURCE CONSULTING SRL in anul 2024 a fost de 0 RON, iar profitul net 0 RON
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| ELEVEN NINES SOLUTIONS S.R.L. | 42318027 | J12/757/2020 |
| DREAMSERVER SRL | 29975003 | J40/3481/2012 |
| SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE SRL | 2263313 | J9/49/1991 |
| MDA FINANCIAL PARTNER ADVISOR S.R.L. | 45430520 | J23/37/2022 |
| INPAKET INTERNATIONAL SRL | 33175955 | J40/5882/2014 |
| ECONOMIC CONSULTING LAND S.R.L. | 39398085 | J4/778/2018 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| PROLOM PRINTSERV SOLUTIONS SRL | 33461507 | J29/1090/2014 |
| ANA LOGISTIC INTERNATIONAL SRL | 33461523 | J29/1086/2014 |
| PROCALI PROD CONS SRL | 33663000 | J29/1333/2014 |
| BROZO POL-NIK SRL | 33663042 | J29/1334/2014 |
| MEDEEA IOANA STAR SRL | 33465894 | J29/1092/2014 |
| ECHIP INTEROM SISTEM SRL | 33465916 | J29/1091/2014 |