COLUMNA INVEST SRL
9237559
Detalii companie
| Denumire firma | COLUMNA INVEST SRL |
| C.U.I. | 9237559 |
| Nr. Înmatriculare | J51/83/1997 |
| CAEN | 6209 |
| Data înfiinţării | 11.03.1997 |
| Stare companie |
1074 - întrerupere temporară de activitate
2080 - certificat de înmatriculare preschimbat 2114 - bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2008 2120 - perioadă de suspendare activitate expirată |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma COLUMNA INVEST SRL, CUI 9237559, a fost înființată la data de 11.03.1997 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Informatii Contact
| Adresa sediu | B-dul 1 Decembrie 94A **** ? |
| Oras / Sector | Olteniţa |
| Judet | CALARASI |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 2022 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 2021 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 2020 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 2 358 | 1 870 | 4 228 | 0 |
| 2019 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 2 358 | 1 870 | 4 228 | 0 |
| 2018 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 2 358 | 1 870 | 4 228 | 0 |
| 2016 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 2 358 | 1 870 | 4 228 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania COLUMNA INVEST SRL?
-
In anul 2023 compania COLUMNA INVEST SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei COLUMNA INVEST SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de COLUMNA INVEST SRL in anul 2023 a fost de 0 RON, iar profitul net 0 RON
Care este activitatea principala a companiei COLUMNA INVEST SRL?
-
Activitatea principala a companiei COLUMNA INVEST SRL este Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| PRO TECH AUTOMATION S.R.L. | 47565591 | J13/366/2023 |
| JC TECHNOLOGY S.R.L. | 28994597 | J23/2171/2011 |
| DEVIDEVS TECHNOLOGIES S.R.L. | 48553919 | J40/13982/2023 |
| VSPR SOLUTIONS S.R.L. | 46007830 | J40/7717/2022 |
| CIBERI INFORMATION SYSTEMS SRL | 27353446 | J40/8410/2010 |
| DONEFOR IT SRL | 32851927 | J16/339/2014 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| AYLEYA PLANT SRL | 33483572 | J51/265/2014 |
| TASHA & MAYA CAFE SRL | 33713396 | J51/328/2014 |
| AUTOMOTOCRIS SERVICE SRL | 33538740 | J51/279/2014 |
| VALKED PIZZA SRL | 33538708 | J51/280/2014 |
| ZET CORE EDUCATION SRL | 33788020 | J51/346/2014 |
| ERIC & ANDRA FAMILY SRL | 33585238 | J51/295/2014 |